<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://schulphysikwiki.de/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://schulphysikwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Animation%3A_Interferenzmuster_von_Mehrfachspalten</id>
		<title>Animation: Interferenzmuster von Mehrfachspalten - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://schulphysikwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Animation%3A_Interferenzmuster_von_Mehrfachspalten"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://schulphysikwiki.de/index.php?title=Animation:_Interferenzmuster_von_Mehrfachspalten&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T17:36:32Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Schulphysikwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>http://schulphysikwiki.de/index.php?title=Animation:_Interferenzmuster_von_Mehrfachspalten&amp;diff=16785&amp;oldid=prev</id>
		<title>Patrick.Nordmann: Patrick.Nordmann verschob die Seite Animation: Interferenzmuster von Mehrfachspalten nach Animation: Interferenzmuster von Einfachspalt, Doppelspalt und Mehrfachspalten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://schulphysikwiki.de/index.php?title=Animation:_Interferenzmuster_von_Mehrfachspalten&amp;diff=16785&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-01-13T16:33:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Patrick.Nordmann verschob die Seite &lt;a href=&quot;/index.php/Animation:_Interferenzmuster_von_Mehrfachspalten&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Animation: Interferenzmuster von Mehrfachspalten&quot;&gt;Animation: Interferenzmuster von Mehrfachspalten&lt;/a&gt; nach &lt;a href=&quot;/index.php/Animation:_Interferenzmuster_von_Einfachspalt,_Doppelspalt_und_Mehrfachspalten&quot; title=&quot;Animation: Interferenzmuster von Einfachspalt, Doppelspalt und Mehrfachspalten&quot;&gt;Animation: Interferenzmuster von Einfachspalt, Doppelspalt und Mehrfachspalten&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;#WEITERLEITUNG [[Animation: Interferenzmuster von Einfachspalt, Doppelspalt und Mehrfachspalten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Patrick.Nordmann</name></author>	</entry>

	</feed>