<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://schulphysikwiki.de/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://schulphysikwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Animation%3A_Sinus_und_Cosinus_im_Einheitskreis_%28Gradma%C3%9F%29</id>
		<title>Animation: Sinus und Cosinus im Einheitskreis (Gradmaß) - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://schulphysikwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Animation%3A_Sinus_und_Cosinus_im_Einheitskreis_%28Gradma%C3%9F%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://schulphysikwiki.de/index.php?title=Animation:_Sinus_und_Cosinus_im_Einheitskreis_(Gradma%C3%9F)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T21:38:31Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Schulphysikwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>http://schulphysikwiki.de/index.php?title=Animation:_Sinus_und_Cosinus_im_Einheitskreis_(Gradma%C3%9F)&amp;diff=15173&amp;oldid=prev</id>
		<title>Patrick.Nordmann am 18. April 2019 um 21:47 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://schulphysikwiki.de/index.php?title=Animation:_Sinus_und_Cosinus_im_Einheitskreis_(Gradma%C3%9F)&amp;diff=15173&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-04-18T21:47:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 18. April 2019, 21:47 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;#&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;WEITERLEITUNG [[Animation&lt;/del&gt;: &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Sinus und Cosinus im Einheitskreis (Gradmaß bis 90°)]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Den schwarzen Punkt kann man auf dem Kreis verschieben.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;{{&lt;/ins&gt;#&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;widget&lt;/ins&gt;:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Iframe &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;|url=https://www.geogebra.org/material/iframe/id/syrk6cve/width/953/height/692/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;|width=715&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;|height=519&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;|border=0&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Patrick.Nordmann</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://schulphysikwiki.de/index.php?title=Animation:_Sinus_und_Cosinus_im_Einheitskreis_(Gradma%C3%9F)&amp;diff=15170&amp;oldid=prev</id>
		<title>Patrick.Nordmann: Patrick.Nordmann verschob die Seite Animation: Sinus und Cosinus im Einheitskreis (Gradmaß) nach Animation: Sinus und Cosinus im Einheitskreis (Gradmaß bis 90°)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://schulphysikwiki.de/index.php?title=Animation:_Sinus_und_Cosinus_im_Einheitskreis_(Gradma%C3%9F)&amp;diff=15170&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-04-18T21:32:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Patrick.Nordmann verschob die Seite &lt;a href=&quot;/index.php/Animation:_Sinus_und_Cosinus_im_Einheitskreis_(Gradma%C3%9F)&quot; title=&quot;Animation: Sinus und Cosinus im Einheitskreis (Gradmaß)&quot;&gt;Animation: Sinus und Cosinus im Einheitskreis (Gradmaß)&lt;/a&gt; nach &lt;a href=&quot;/index.php/Animation:_Sinus_und_Cosinus_im_Einheitskreis_(Gradma%C3%9F_bis_90%C2%B0)&quot; title=&quot;Animation: Sinus und Cosinus im Einheitskreis (Gradmaß bis 90°)&quot;&gt;Animation: Sinus und Cosinus im Einheitskreis (Gradmaß bis 90°)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;#WEITERLEITUNG [[Animation: Sinus und Cosinus im Einheitskreis (Gradmaß bis 90°)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Patrick.Nordmann</name></author>	</entry>

	</feed>