Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
(→Links) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*[http://www.br.de/telekolleg/faecher/mathematik/trimester4/telekolleg-mathematik-trim-4-dossier100.html OnlineLehrgang Telekolleg Mathematik: Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung] | *[http://www.br.de/telekolleg/faecher/mathematik/trimester4/telekolleg-mathematik-trim-4-dossier100.html OnlineLehrgang Telekolleg Mathematik: Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung] | ||
*[http://www.lectures4you.de/fachbereiche.php?Fachgebiet=Mathematik&Fachbereich=Wahrscheinlichkeit%20/%20Statistik Lectures for you: Mathematik: Wahrscheinlichkeit/Statistik] | *[http://www.lectures4you.de/fachbereiche.php?Fachgebiet=Mathematik&Fachbereich=Wahrscheinlichkeit%20/%20Statistik Lectures for you: Mathematik: Wahrscheinlichkeit/Statistik] | ||
− | *[http://www.forschungsgruppe.de/Rund_um_die_Meinungsforschung/Methodik_Politbarometer/ Methodik | + | *[http://www.forschungsgruppe.de/Rund_um_die_Meinungsforschung/Methodik_Politbarometer/ Methodik der Politbarometer-Untersuchungen] der Forschungsgruppe Wahlen e.V. |
− | der Politbarometer-Untersuchungen] der Forschungsgruppe Wahlen e.V. | + | |
*[http://www.emagister.de/kurse_statistik-et492.htm Übersicht: Angebote professioneller Statistik-Schulungen und Studiengänge] | *[http://www.emagister.de/kurse_statistik-et492.htm Übersicht: Angebote professioneller Statistik-Schulungen und Studiengänge] | ||
**[http://www.isdb.fernuni-hagen.de/weiterbildung/index.php/weiterbildungskurse/statistik/beschreibendestatistik.html Feruni Hagen: beschreibende Statistik Kurs-Angebot] | **[http://www.isdb.fernuni-hagen.de/weiterbildung/index.php/weiterbildungskurse/statistik/beschreibendestatistik.html Feruni Hagen: beschreibende Statistik Kurs-Angebot] |
Version vom 2. Februar 2019, 14:21 Uhr
Links
- OnlineLehrgang Telekolleg Mathematik: Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Lectures for you: Mathematik: Wahrscheinlichkeit/Statistik
- Methodik der Politbarometer-Untersuchungen der Forschungsgruppe Wahlen e.V.
- Übersicht: Angebote professioneller Statistik-Schulungen und Studiengänge
- Feruni Hagen: beschreibende Statistik Kurs-Angebot
- Angebot Schulung Statistik mit Kurzübersicht
- Wikipedia: Statistik
- Daten
- Statistisches Bundesamt Daten zu Bevölkerung, Bildung, Gesundheit, Arbeit, Kultur, Wirtschaft, Umwelt und Verkehr.
- Statistische Landesamt Baden-Württemberg Daten zu Bevölkerung, Bildung, Gesundheit, Arbeit, Kultur, Wirtschaft, Umwelt und Verkehr.
- Das Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen e.V.
- Bundesamt für Migration und Flüchtliche (BAMF) Daten zu Asylanträgen, Integrationskursen, ...
- Deutscher Fußballbund Daten zur Deutschen Fußball-Nationalmannschaft
- Mietspiegel Freiburg (Stadt Freiburg, kostet 7,50€)
- Diskussion
- Bericht zum Freiburger Mietspielgel (Badische Zeitung, vom 19.1.2015)
- Gewos zur Erhebung eines Mietspiegels