Inhalt Mathe 8b: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
(→I.2 Kongruente Dreiecke) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===I.1 Kongruente Figuren=== | ===I.1 Kongruente Figuren=== | ||
*[http://www.mhhe.com/math/ltbmath/applets/ch11/ Applet Escher Parkettierung] ( McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC) | *[http://www.mhhe.com/math/ltbmath/applets/ch11/ Applet Escher Parkettierung] ( McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC) | ||
− | |||
===I.2 Kongruente Dreiecke=== | ===I.2 Kongruente Dreiecke=== | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
*[[Animation: Messen einer Baumhöhe]] | *[[Animation: Messen einer Baumhöhe]] | ||
*[[Animation: Messen einer Haushöhe]] | *[[Animation: Messen einer Haushöhe]] | ||
+ | |||
+ | ==Funktionen== | ||
+ | *[[Media:Zuordnung_Person-Schuhgröße_Klasse_8a.zip|Tabelle]] für eine Zuordnung Person --> Schuhgröße (Calc). | ||
+ | *[[Kresse aussähen und beobachten]] | ||
+ | ===Quadratische Funktionen=== | ||
+ | *[[Animation: Die spezielle quadratische Funktion]] | ||
+ | *[[Animation: Die Scheitelpunktform einer quadratischen Funktion]] | ||
+ | *[[Animation: Der Graph einer allgemeinen quadratischen Funktion]] |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2022, 09:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
I Kongruenz
I.1 Kongruente Figuren
- Applet Escher Parkettierung ( McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC)
I.2 Kongruente Dreiecke
Einführung
- Foto: ein Baukran
- Video: Vermessung AlpTransit Gotthard
- Wikipedia: Hauptdreiecksnetzpunkte in Bayern
- Wikipedia: Trigonometrischer Punkt
- Video: Länge, Tiefe, Breite: die Vermessung des Hafens
Kongruenzsätze für Dreiecke
- Animation: Konstruieren von Dreiecken
Vermessung mit dem Theodolit
Bauanleitung für einen Theodoliten
- Geometrie im Gelände ; Bauanleitungen für einfache Messgeräte (Theodolith, Försterdreieck, etc. ) (Mallas / Collenburg)
- Animation: Messen einer Baumhöhe
- Animation: Messen einer Haushöhe
Funktionen
- Tabelle für eine Zuordnung Person --> Schuhgröße (Calc).
- Kresse aussähen und beobachten