Praktikum: Ein Stromkreis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
(4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {| | ||
+ | |style="vertical-align:top;"| | ||
+ | ;Material für alle Aufgaben: | ||
+ | *1 Flachbatterie 4,5V | ||
+ | *1 Lämpchen | ||
+ | *1 Fassung | ||
+ | *1 Schalter | ||
+ | *4 Kabel mit Krokoklemmen | ||
+ | |style="vertical-align:top;"| | ||
+ | <math>\qquad \qquad</math> | ||
+ | |||
+ | |style="vertical-align:top;"| | ||
;A1 Ein Glühlämpchen | ;A1 Ein Glühlämpchen | ||
Bringe jeweils das Lämpchen zum Leuchten. Das Material, das Du verwenden darfst: | Bringe jeweils das Lämpchen zum Leuchten. Das Material, das Du verwenden darfst: | ||
Zeile 7: | Zeile 19: | ||
*Zeichne für a) – c) jeweils deinen (funktionierenden) Aufbau ins Heft. | *Zeichne für a) – c) jeweils deinen (funktionierenden) Aufbau ins Heft. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
;A2 Leitfähigkeit | ;A2 Leitfähigkeit | ||
Baue eine Schaltung auf, mit der Du (mithilfe des Lämpchens) überprüfen kannst, ob andere Gegenstände, die Du aussuchst, den elektrischen Strom leiten. | Baue eine Schaltung auf, mit der Du (mithilfe des Lämpchens) überprüfen kannst, ob andere Gegenstände, die Du aussuchst, den elektrischen Strom leiten. | ||
:a) Mache eine Skizze dieser Schaltung. | :a) Mache eine Skizze dieser Schaltung. | ||
− | :b) Erstelle eine Tabelle im Heft | + | :b) Erstelle eine Tabelle im Heft. |
− | + | | | |
{|class="wikitable" style="text-align: center" | {|class="wikitable" style="text-align: center" | ||
!style="border-style: solid; border-width: 4px "| | !style="border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
Zeile 19: | Zeile 34: | ||
! style="border-style: solid; border-width: 4px;"| | ! style="border-style: solid; border-width: 4px;"| | ||
Material | Material | ||
− | |||
! style="border-style: solid; border-width: 4px "| | ! style="border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
Leitet den Strom <br>(Ja | Nein) | Leitet den Strom <br>(Ja | Nein) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 47: | ||
|style="border-style: solid; border-width: 4px "| | |style="border-style: solid; border-width: 4px "| | ||
+ | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 50: | Zeile 54: | ||
;A4 Schaltpläne | ;A4 Schaltpläne | ||
− | Lies den Infotext „Zeichnen eines Schaltplans“ durch und zeichne nach diesen Regeln einen Schaltplan zu A3. | + | Lies den Infotext „Zeichnen eines Schaltplans“ durch oder schaue auf [https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/grundwissen/vom-stromkreis-zum-schaltplan dieser Seite] nach und zeichne nach diesen Regeln einen Schaltplan zu A3. |
;A5 Kurzschlusschalter | ;A5 Kurzschlusschalter | ||
Zeile 56: | Zeile 60: | ||
*Warum geht das Lämpchen aus, wenn man den Schalter schließt? | *Warum geht das Lämpchen aus, wenn man den Schalter schließt? | ||
− | <gallery widths= | + | <gallery widths=200px heights=180px perrow=2> |
Bild:Schaltplan Kurzschlussschalter 1.png| | Bild:Schaltplan Kurzschlussschalter 1.png| | ||
Bild:Schaltplan Kurzschlussschalter 2.png| | Bild:Schaltplan Kurzschlussschalter 2.png| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 16. März 2023, 16:46 Uhr
|
[math]\qquad \qquad[/math] |
Bringe jeweils das Lämpchen zum Leuchten. Das Material, das Du verwenden darfst:
|
Baue eine Schaltung auf, mit der Du (mithilfe des Lämpchens) überprüfen kannst, ob andere Gegenstände, die Du aussuchst, den elektrischen Strom leiten.
|
|
- A3 Ein Schalter
Baue in den Stromkreis von A1c einen Schalter ein. An welchen Stellen kannst du den Schalter einbauen?
- A4 Schaltpläne
Lies den Infotext „Zeichnen eines Schaltplans“ durch oder schaue auf dieser Seite nach und zeichne nach diesen Regeln einen Schaltplan zu A3.
- A5 Kurzschlusschalter
Anna und Bernd haben zweimal den Schalter so eingebaut, dass das Lämpchen leuchtet, wenn der Schalter geöffnet ist.
- Warum geht das Lämpchen aus, wenn man den Schalter schließt?