|
|
(67 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | ==Leere Seite==
| |
| {| | | {| |
| |height="900px"| | | |height="900px"| |
| |} | | |} |
| + | ==Das Potential im elektrischen Stromkreis== |
| | | |
− | ===Arbeitshinweise=== | + | ====Übertragung des Drucks im Wasserstromkreis auf den elektrischen Stromkreis==== |
− | *Schneidet bei jeder Station die '''Versuchsanleitung''' aus und klebt sie als Überschrift ins Heft.
| + | Der Druck im Wasserstromkreis entspricht dem elektrischen Potential <math>\varphi</math>. Es wird in Volt (nach [https://de.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta Alessandro Volta] 1745-1827) gemessen. |
− | *Schreibt / zeichnet unter der Überschrift '''Beobachtung''' eure Beobachtungen
| + | |
− | * und unter der Überschrift '''Folgerungen''' eure Erklärungen oder Ergebnisse auf.
| + | |
− | *Bei einigen Stationen sollt ihr auch noch eine Zusatzfrage beantworten.
| + | |
| | | |
− | ==Praktikum Eigenschaften von Magneten==
| |
− | ==Station 1: Ein Magnet und andere Stoffe==
| |
− | [[Datei:Magnetismus_Lernzirkel1_Stoffe_untersuchen.jpg|thumb]]
| |
− | ;Material
| |
− | *ein Stabmagnet
| |
− | *Probewürfel aus verschiedenen Materialien
| |
− | *Gegenstände aus dem Zimmer
| |
− | ;Aufbau
| |
− | Haltet den Permanentmagneten an verschiedene Gegenstände im Zimmer und an die kleinen Würfel. Bei welchen Stoffen zeigt sich eine Wechselwirkung, bei welchen nicht?
| |
− | *Schreibt eure Beobachtung in einer Tabelle auf.
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable" style="text-align: center"
| |
− | !style="border-style: solid; border-width: 4px "|
| |
− | magnetisierbare Stoffe
| |
− | !valign="top"; style="border-style: solid; border-width: 4px "|
| |
− | nicht magnetisierbare Stoffe
| |
− | |-
| |
− | |style="border-style: solid; border-width: 4px "|
| |
− | |style="border-style: solid; border-width: 4px "| Bleistift (Holz, Graphit)
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br style="clear: both" />
| |
− |
| |
− | ==Station 2: Die Pole eines Permanentmagneten (Kompass)==
| |
− | [[Datei:Magnetismus_Lernzirkel1_Pole.jpg|thumb]]
| |
− | ;Material
| |
− | *zwei Stabmagnete
| |
− | *eine Schnur
| |
− | ;Aufbau
| |
− | 1) Hängt einen Permanentmagneten mit einer Schnur drehbar auf und markiert den nach Norden zeigende Ende mit einem Stift. Dann macht ihr das gleiche mit dem anderen Magneten.
| |
− |
| |
− | 2) Nähert die verschiedenen Pole der Magnete einander.
| |
− |
| |
− | <br style="clear: both" />
| |
− |
| |
− | ==Station 3: Magneten herstellen und zerstören (magnetische Influenz)==
| |
− | [[Datei:Magnetismus_Lernzirkel1_Influenz.jpg|thumb]];Material
| |
− | *ein Stabmagnet
| |
− | *einige Eisennägel
| |
− | *ein Minikompass
| |
− | ;Aufbau
| |
− | 1) Hängt einen Eisennagel an den Nordpol eines Magneten und an diesen wiederum den nächsten Nagel und so weiter. Versucht eine möglichst lange Nagelkette zu bilden.
| |
− |
| |
− | 2) a) Streicht mit dem Nordpol eines Permanentmagneten mehrmals vom Kopf zur Spitze über einen Eisennagel. Danach hält man zuerst den Kopf, dann die Spitze des Nagels an den Kompass.<br>
| |
− | b) Streicht mit dem gleichen Pol, aber in der anderen Richtung über den Nagel und haltet wieder die Enden an den Kompass.<br>
| |
− | c) Dann schmeißt man den magnetisierten Nagel mehrmals kräftig auf den Boden und untersucht ihn wiederum mit dem Kompass.
| |
− |
| |
− | <br style="clear: both" />
| |
− |
| |
− | ==Station 4: Das Innere eines Magneten (Modell der Elementarmagnete)==
| |
− | [[Datei:Magnetismus_Lernzirkel1_zerbrochener_Magnet_Elementarmagnete.jpg|thumb]]
| |
− | ;Material
| |
− | *ein zerbrochener Stabmagnet
| |
− | *ein Minikompass
| |
− | *ein Eisendraht mit Sollbruchstellen
| |
− |
| |
− | ;Aufbau
| |
− | 1) Untersucht den zerbrochenen Magneten mit dem Minikompass auf Magnetpole. Wenn der Magnet in mehrere Teile zerbrochen ist, untersucht auch die kleinen Bruchstücke.
| |
− |
| |
− | 2) Streicht mit dem Nordpol des Magneten mehrmals in der gleichen Richtung über den Eisendraht. Legt danach den Magneten etwas weiter weg, damit er den Versuch nicht stört.<br>
| |
− | Untersucht dann den Eisendraht mit dem Kompass auf Pole und markiert den Nordpol mit einem Stift.<br>
| |
− | Zerbrecht den Eisendraht in zwei gleiche Teile und markiert wieder die Nordpole.<br>
| |
− | Zerbrecht nun die beiden Hälften in Viertel, diese in Achtel, und so weiter. Markiert jedesmal den Nordpol.
| |
− |
| |
− | <br style="clear: both" />
| |
− |
| |
− | ==Station 5: Aufgaben==
| |
− | Teilt man einen Magneten in immer kleinere Stücke, entstehen wieder Magnete mit Nord- und Südpol. Wiederholt man diese Zerteilung immer und immer wieder, so gelangt man zu den einzelnen Atomen, den Elementarmagneten. Ein Eisenatom ist zum Beispiel ein winziger Magnet.
| |
| {|class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 4px " | | {|class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 4px " |
| | | | | |
− | Bei magnetisierbaren Stoffen, wie Eisen, Nickel und Kobalt sind die Atome kleine Elementarmagnete. Bei nichtmagnetisierbaren Stoffen sind die Atome keine Magnete.
| + | *Die Batterie erzeugt hinter sich ein hohes Potential und vor sich ein geringes Potential. |
− | | + | *Dieser Potentialunterschied treibt den elektrischen Strom an. Die Elektrizität fließt vom hohen Potential zum niedrigen Potential. |
− | Bei magnetisierten Stoffen sind die Elementarmagnete in eine gemeinsame Richtung ausgerichtet. | + | *Bei einer Verzweigung ändert sich das Potential nie! |
| + | *Bei einem Lämpchen (oder einem anderem Widerstand) kann das Potential abfallen. |
| |} | | |} |
| | | |
− | '''1)''' In den Bildern sind die Elementarmagnete von
| + | ====Messen des Potentialunterschiedes: die Spannung <math>U</math>==== |
− | :a) einem unmagnetisierten Stück Eisen | + | Wie misst man das Potential an einer Stelle eines Stromkreises? Verbindet man mit einem Kabel ein sogenanntes Voltmeter mit der Stelle, so passiert nichts! Man benötigt auch noch ein zweites Kabel. Das Voltmeter kann nämlich nur Potential''unterschiede'' zwischen zwei Stellen messen! |
− | :b) einem Stück Kupfer
| + | |
− | :c) einem magnetisierten Stück Eisen
| + | |
− | gezeichnet. Ordne die Bilder zu und begründe.
| + | |
− | <gallery widths=200px perrow=3> | + | |
− | Bild:Festmagnet vollständig magnetisiert.png|
| + | |
− | Bild:Unmagnetisierbarer_Gegenstand.png|
| + | |
− | Bild:Festmagnet Weiss-Bezirke unmagnetisch.png|
| + | |
− | </gallery>
| + | |
| | | |
| + | Deswegen legt man das Potential einer beliebigen Stelle als neutral, also <math>0\,\rm V</math> , fest. An diese Stelle wird eines der beiden Kabel gesteckt. Steckt man das andere Kabel an eine andere Stelle, so zeigt das Voltmeter den Unterschied zu <math>0\,\rm V</math> , also das dortige Potential, an. |
| | | |
− | ----
| + | [[Datei:Stromkreis Spannungsmessung Voltmeter.png|465px]] |
− | Reines Eisen (Fe) ohne Beimischungen nennt man ''Weicheisen''. Aus Weicheisen wird durch Beimischung von Kohlenstoff und anderen Zusätzen ''Stahl'' hergestellt.<br>
| + | |
− | Dadurch verändert sich die Drehbarkeit der Elementarmagnete! In Weicheisen sind sie leicht veränderbar, je mehr Zusätze das Eisen enthält, desto stabiler ist die Ausrichtung der Elementarmagnete.
| + | |
− | | + | |
− | '''2)''' In Station 3 habt ihr eine "Nagelkette" an einen Magneten gehängt. Ohne den Magneten bleiben die unteren Nägel nicht an dem oberen hängen.
| + | |
− | *Zeichnet ein Bild mit einer Nagelkette mit nur zwei Nägeln. Zeichnet in den Magneten sowie in die Nägel die Ausrichtung der Elementarmagnete und die Pole ein.
| + | |
− | *Erklärt warum die Nägel mit Magnet aneinander haften und ohne Magnet nicht.
| + | |
− | | + | |
− | '''3)''' Bei Station 3 habt ihr einen Eisennagel magnetisiert und durch Erschütterungen wieder entmagnetisiert.<br>
| + | |
− | *Erkläre dieses Ergebnis mit dem Modell der Elementarmagnete. (Zeichnung und Text)
| + | |
− | | + | |
− | '''4)''' Wie werden wohl Permanentmagnete hergestellt, die man kaufen kann? Überlegt euch mindestens eine Möglichkeit.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ----
| + | |
− | Bei einem magnetisierten Gegenstand hebt sich die Wirkung der Nord- und Südpole in der Mitte gegenseitig auf. Nur die Pole am Anfang und am Ende wirken nach Außen.<br>
| + | |
− | Man beschreibt daher den Magnetisierungszustand auch mit Magnetisierungslinien:
| + | |
| | | |
| {|class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 4px " | | {|class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 4px " |
| | | | | |
− | [[Datei:Festmagnet mit Ladungen.png|200px]]
| + | *Ein Voltmeter kann nur den Potentialunterschied <math>\Delta \varphi</math> messen. Er heißt "Spannung" (<math>U</math>) und wird auch in Volt gemessen. |
− | |
| + | *Das Potential <math>0\,\rm V</math> kann man an eine beliebige Stelle legen. Meistens ist es der Minuspol ("Masse" oder "Erde"). |
− | Magnetisierungslinien beschreiben die Ausrichtung der Elementarmagnete innerhalb eines Gegenstandes. Sie verlaufen vom Südpol zum Nordpol.
| + | |
| |} | | |} |
− |
| |
− | '''5)''' Bei diesen Permanentmagneten ist die Ausrichtung der Elementarmagnete durch Magnetisierungslinien gekennzeichnet.
| |
− | *Kennzeichne die Südpole grün und die Nordpole rot.
| |
− |
| |
− | <gallery widths=200px heights=200px perrow=3>
| |
− | Bild:Lernzirkel_Magnetismus_Aufgabe_Magnetisierungslinien_Scheibenmagnet_mit_Linien.png|Ein Scheibenmagnet.
| |
− | Bild:Lernzirkel_Magnetismus_Aufgabe_Magnetisierungslinien_Magnet_mit_Linien_NSNS.png|Dieser Magnet hat mehr als zwei Pole!
| |
− | Bild:Lernzirkel Magnetismus Aufgabe Magnetisierungslinien Ringmagnet mit Linien.png|Ein ringförmiger Magnet.
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | '''6)''' Bei diesen Permanentmagneten sind die Pole gekennzeichnet.
| |
− | *Zeichne den möglichen Verlauf der Magnetisierungslinien ein.
| |
− | <gallery widths=200px heights=200px perrow=3>
| |
− | Bild:Lernzirkel_Magnetismus_Aufgabe_Magnetisierungslinien_Hufeisenmagnet.png
| |
− | Bild:Lernzirkel_Magnetismus_Aufgabe_Magnetisierungslinien_Rundmagnet_NSNS.png
| |
− | Bild:Lernzirkel_Magnetismus_Aufgabe_Magnetisierungslinien_Rundmagnet_NNSS.png
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | '''7)''' An einen Permanentmagneten hängen ein oder zwei Weicheisenstücke.
| |
− | *Baut euch selbst die Situation nach und sucht mit einem Kompass die Pole.
| |
− | *Zeichnet dann die Magnetisierungslinien im Weicheisen ein.
| |
− |
| |
− | ;Material
| |
− | *ein Stabmagnet
| |
− | *zwei Stücke Weicheisen
| |
− | *ein Minikompass
| |
− |
| |
− | <gallery widths=250px heights=250px perrow=3>
| |
− | Bild:Lernzirkel_Magnetismus_Aufgabe_Magnetisierungslinien_Stabmagnet_mit_Weicheisen.png
| |
− | Bild:Lernzirkel_Magnetismus_Aufgabe_Magnetisierungslinien_Stabmagnet_mit_zwei_Weicheisen.png
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | <br style="clear: both" />
| |