Aufgaben zur Energieübertragung mit einer Kraft (Mittelstufe): Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
([[Physik Sekundarstufe I|'''Physik Sekundarstufe I''']] > [[Physik_Sekundarstufe_I#Energie_und_Kraft|''' Energie und Kraft''']]) | ([[Physik Sekundarstufe I|'''Physik Sekundarstufe I''']] > [[Physik_Sekundarstufe_I#Energie_und_Kraft|''' Energie und Kraft''']]) | ||
+ | |||
+ | ===Hochheben=== | ||
+ | Michael hebt eine 10kg schwere Kiste auf einen ein Meter hohen Tisch. Maria nimmt sich ein zwei Meter langes Brett und schiebt die Kiste auf einem kleinen Wagen nach oben und Anastasia hebt die Kiste mit einem Flaschenzug hoch (Siehe Bild). | ||
+ | * Mit welcher Kraft sie jeweils ziehen? | ||
+ | * Wieviel Energie brauchen sie jeweils dazu? | ||
+ | |||
+ | ===Nach Oben=== | ||
+ | [[File:Schauinsland von Freiburg.jpg|thumb|Schauinsland von Freiburg]] | ||
+ | Um auf den Schauinsland zu kommen, muss man ca. 1000 Höhenmeter überwinden. Wieviel Energie ist wohl dazu nötig? Reicht es, wenn du ein trockenes Brötchen isst? Das enthält ungefähr 1000kJ (=1000000J) Energie. | ||
+ | * Wieviel Energie braucht man um dich 1000m hochzuheben? | ||
+ | Die Energie des Brötchens wird nur zu 1/4 genutzt. Die restlichen 3/4 der Energie werden benutzt, um deinen Körper zu erwärmen. | ||
+ | * Wieviele Brötchen musst du essen, um auf den Schauinsland steigen zu können? | ||
===Zange=== | ===Zange=== | ||
[[Datei:Zange.jpg|thumb]] | [[Datei:Zange.jpg|thumb]] | ||
− | Bei einer Kneifzange ist die Schneide ca. 1,5 cm vom Gelenk entfernt und der Griff ca. 9cm. Um einen Draht durchzuschneiden ist am Griff eine Kraft von 75 Newton nötig. | + | Bei einer Kneifzange ist die Schneide ca. 1,5 cm vom Gelenk entfernt und der Griff ca. 9cm. Drückt man den Griff um 6mm zusammen, so bewegt sich die Schneide nur um 1mm. Um einen Draht durchzuschneiden ist am Griff eine Kraft von 75 Newton nötig. |
*Mit welcher Kraft drückt die Schneide auf den Draht? | *Mit welcher Kraft drückt die Schneide auf den Draht? | ||
*Was für einen Vorteil bietet es den Draht möglichst weit in die Schneide hineinzuschieben und den Griff möglichst weit Außen zu Fassen? | *Was für einen Vorteil bietet es den Draht möglichst weit in die Schneide hineinzuschieben und den Griff möglichst weit Außen zu Fassen? | ||
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Fahrrad fahren=== | ===Fahrrad fahren=== | ||
Zeile 40: | Zeile 32: | ||
c) Mit welcher Kraft muss sie auf das Pedal drücken? | c) Mit welcher Kraft muss sie auf das Pedal drücken? | ||
− | + | ===Laufen=== | |
+ | {| | ||
+ | |Beim Laufen ist auch deswegen Energie nötig, weil man sich bei jedem Schritt leicht anhebt. | ||
+ | *Laufe an der Tafel mit einer Kreide entlang und entnehme der daraus entstandenen Linie, um welche Höhe du dich bei jedem Schritt anhebst. | ||
+ | *Wieviel Energie ist dafür bei jedem Schritt nötig? | ||
+ | *Wie weit kannst du nach dieser Rechnung mit der Energie einer Tafel Schokolade von ca. 2000 KiloJoule laufen? Der Körper kann allerdings nur ca. 1/4 der Energie auch auf die Bewegung umladen! | ||
+ | |[[File:Gehender Mann ein Gewicht tragend 1885.jpg|thumb|Étienne-Jules Marey: Gehender Mann ein Gewicht tragend, 1885]] | ||
+ | |[[File:Laufen (2) 1883.jpg|thumb|Laufen (2), 1883]] | ||
+ | |} | ||
==Lösungen== | ==Lösungen== | ||
Kann man auf [[Lösungen_der_Aufgaben_zur_Energieübertragung_mit_einer_Kraft|dieser Seite]] finden. | Kann man auf [[Lösungen_der_Aufgaben_zur_Energieübertragung_mit_einer_Kraft|dieser Seite]] finden. |
Version vom 23. Mai 2014, 10:03 Uhr
(Physik Sekundarstufe I > Energie und Kraft)
Inhaltsverzeichnis
Hochheben
Michael hebt eine 10kg schwere Kiste auf einen ein Meter hohen Tisch. Maria nimmt sich ein zwei Meter langes Brett und schiebt die Kiste auf einem kleinen Wagen nach oben und Anastasia hebt die Kiste mit einem Flaschenzug hoch (Siehe Bild).
- Mit welcher Kraft sie jeweils ziehen?
- Wieviel Energie brauchen sie jeweils dazu?
Nach Oben
Um auf den Schauinsland zu kommen, muss man ca. 1000 Höhenmeter überwinden. Wieviel Energie ist wohl dazu nötig? Reicht es, wenn du ein trockenes Brötchen isst? Das enthält ungefähr 1000kJ (=1000000J) Energie.
- Wieviel Energie braucht man um dich 1000m hochzuheben?
Die Energie des Brötchens wird nur zu 1/4 genutzt. Die restlichen 3/4 der Energie werden benutzt, um deinen Körper zu erwärmen.
- Wieviele Brötchen musst du essen, um auf den Schauinsland steigen zu können?
Zange
Bei einer Kneifzange ist die Schneide ca. 1,5 cm vom Gelenk entfernt und der Griff ca. 9cm. Drückt man den Griff um 6mm zusammen, so bewegt sich die Schneide nur um 1mm. Um einen Draht durchzuschneiden ist am Griff eine Kraft von 75 Newton nötig.
- Mit welcher Kraft drückt die Schneide auf den Draht?
- Was für einen Vorteil bietet es den Draht möglichst weit in die Schneide hineinzuschieben und den Griff möglichst weit Außen zu Fassen?
Fahrrad fahren
Wenn Amanda in den kleinsten Gang schaltet, so fährt sie bei einer Kurbelumdrehung zwei Meter. Sie tritt mit einer Kraft von 50N auf das Pedal. Bei einer Kurbelumdrehung legt das Pedal einen Meter Wegstrecke zurück.
a) Wieviel Energie braucht Amanda, um 100 Meter zu fahren?
b) Mit welcher Kraft wird das Fahrrad geschoben?
Schaltet sie in den größten Gang kommt sie bei einer Kurbelumdrehung 5 Meter weit.
c) Mit welcher Kraft muss sie auf das Pedal drücken?
Laufen
Beim Laufen ist auch deswegen Energie nötig, weil man sich bei jedem Schritt leicht anhebt.
|
Lösungen
Kann man auf dieser Seite finden.