Ganz spezielle Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Hallo Herr Grossman!== Hier können Sie nun "spielen"!“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Hier können Sie nun "spielen"! | Hier können Sie nun "spielen"! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ein Test des IFrame-Widgets== | ||
+ | {{#widget:Iframe | ||
+ | |url=https://tube.geogebra.org/student/m199193 | ||
+ | |width=560 | ||
+ | |height=429 | ||
+ | |border=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Einbinden aus Geogebra Tube== | ||
+ | |||
+ | <ggb_applet width="560" height="429" version="4.4" id="199193" enableRightClick="false" showAlgebraInput="false" enableShiftDragZoom="true" showMenuBar="false" showToolBar="false" showToolBarHelp="true" enableLabelDrags="false" showResetIcon="true" /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ein Geogebra Teil== | ||
+ | <ggb_applet width="850" height="500" version="3.2" ggbBase64="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" framePossible = "false" showResetIcon = "false" showAnimationButton = "true" enableRightClick = "false" errorDialogsActive = "true" enableLabelDrags = "false" showMenuBar = "false" showToolBar = "false" showToolBarHelp = "false" showAlgebraInput = "false" allowRescaling = "true" /> |
Version vom 16. November 2014, 23:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Hallo Herr Grossman!
Hier können Sie nun "spielen"!
Ein Test des IFrame-Widgets
Einbinden aus Geogebra Tube
Bei der MediaWiki-Programmerweiterung GeoGebra ist ein Fehler aufgetreten: Ein Parameter wurde nicht angegeben und fehlt daher („width“, „height“ oder „ggbBase64“).