Messen der Masse mit einer Waage (Gravitation/Massenanziehung): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
(→Festlegung eines Kilogramms) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
<gallery widths=150px heights=130px perrow=4 > | <gallery widths=150px heights=130px perrow=4 > | ||
− | Bild: | + | Bild:Gummiband_Apfel.jpg|Was zieht den Apfel nach unten? (Video: [http://www.fourmilab.ch/gravitation/foobar/ Gravitationsdrehwaage selbst gebaut]) |
Bild:Gravitation australischer Hund.jpg|Ein australischer Hund... | Bild:Gravitation australischer Hund.jpg|Ein australischer Hund... | ||
− | Bild: | + | Bild:Erdkugel_Gravitation.jpg|fällt auch nicht von der Erde runter!<br/>[[Animation: Die Gravitation der Erde|Animation der Erdkugel]] |
− | Bild: | + | Bild:Flut_Ebbe_Bucht von Fundy.jpg|Flut und Ebbe in einem Hafen.<br/>Video: [https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/wasser/filme/ebbe_und_flut.php5 Sendung mit der Maus] ([https://www.youtube.com/watch?v=h6SWMSSVpcQ auf youtube]) |
− | Bild: | + | Bild:Hein Blöd Ebbe und Flut.jpg|Video: [https://www.ardmediathek.de/video/die-maus/heins-bloedsinn-ebbe-und-flut/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTkyOGJiNjhjLTQ4OWUtNGQ1YS05Y2M4LTIwODU0NWRlNWJlOA Heins Blödsinn: Ebbe und Flut]([https://www.youtube.com/watch?v=qJzzPYjKf0o auf youtube]) |
− | Bild:Preisschild.jpg|Ein Kilogramm Karotten kosten 2,80€... | + | Bild:Gravitation_Mond_Apollo_Mission_Aldrin.jpg|Warum hat der Mond eine geringere "Anziehungskraft" als die Erde? <br/>Video: [[Media:Astronaut_mit_Hammer_auf_dem_Mond.ogg|Astronaut mit einem Hammer auf dem Mond]]. |
+ | Bild:Sonde Philae von Rosetta.jpg|Die Sonde "Philae" landete 2014 auf dem ... <br/>Comicfilm: [https://www.youtube.com/watch?v=zo00t_DloWo&index=5&list=PLgx5PMpgonqV-ZuohdEKtCPEzryV7w09j cometlanding (German)]<br/>[https://www.youtube.com/watch?v=QAxCiaUwY-U Paxi-Rosetta und Kometen] | ||
+ | Bild:Komet Tschurjumow-Gerassimenko.jpg|... nur ca. 6km großen Kometen Tschurjumow-Gerassimenko. <br/>Video: [https://www.youtube.com/watch?v=MWxijOjmn-g How we landed on a comet 300 million miles away] | ||
+ | Bild:Stein.jpg|Hat auch dieser Stein eine "Anziehungskraft"?<br/>Video: [https://www.3sat.de/wissen/nano/nano-vom-15-januar-2016-100.html?mode=play&obj=56446 nano: Kosmische Sternenküche] | ||
+ | Bild:Preisschild.jpg|Ein Kilogramm Karotten kosten 2,80€...<br/>Video: [http://www.n-tv.de/mediathek/videos/wissen/Was-ist-ein-Kilogramm-article1002836.html Was ist ein Kilogramm?] | ||
Bild:Masse Gravitation Tafelwaage.jpg|...und werden auf einer Waage gewogen. | Bild:Masse Gravitation Tafelwaage.jpg|...und werden auf einer Waage gewogen. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Massenanziehung (Gravitation)== | ==Massenanziehung (Gravitation)== | ||
+ | [[Datei:Gravitation Vergleich Eisenkugel Magnete.jpg|thumb|Wir kleben an der Erde wie diese Magnete an einer Eisenkugel...]] | ||
*Wir werden zur Erde hin angezogen, aber die Menschen in Australien auch! | *Wir werden zur Erde hin angezogen, aber die Menschen in Australien auch! | ||
*Auf dem Mond fühlt man sich leichter! | *Auf dem Mond fühlt man sich leichter! | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
:Zwei Nordpole und der Südpol ziehen sich noch stärker an. | :Zwei Nordpole und der Südpol ziehen sich noch stärker an. | ||
;Ergebnis | ;Ergebnis | ||
+ | {|class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 4px " | ||
+ | | | ||
*Alle Körper ziehen sich gegenseitig an! | *Alle Körper ziehen sich gegenseitig an! | ||
*Je mehr Masse sie haben, umso stärker ist die Anziehungskraft. | *Je mehr Masse sie haben, umso stärker ist die Anziehungskraft. | ||
*Je näher die Gegenstände sind, desto stärker ist die Anziehungskraft. | *Je näher die Gegenstände sind, desto stärker ist die Anziehungskraft. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==Wiegen== | ==Wiegen== | ||
[[Bild:Balkenwaage.jpg|thumb|Eine Balkenwaage mit einem Satz Gewichtstücke.]] | [[Bild:Balkenwaage.jpg|thumb|Eine Balkenwaage mit einem Satz Gewichtstücke.]] | ||
:Wie schwer ist das Stück Styropor? | :Wie schwer ist das Stück Styropor? | ||
− | *Wie funktioniert | + | *Wie funktioniert die Waage? Man vergleicht, wie stark der Gegenstand zur Erde gezogen wird also die Schwere! |
*Als Vergleichsgegenstände dienen genau hergestellte Gewichtsstücke. | *Als Vergleichsgegenstände dienen genau hergestellte Gewichtsstücke. | ||
:Aber wie werden die Hergestellt? Woher weiß die Firma, was ein Kilogramm ist? | :Aber wie werden die Hergestellt? Woher weiß die Firma, was ein Kilogramm ist? | ||
Zeile 30: | Zeile 39: | ||
===Festlegung eines Kilogramms=== | ===Festlegung eines Kilogramms=== | ||
[[Datei:Standard_Kilogramm_K4.jpg|thumb|Die Kopie "K4" des Standardkilogramms ist eine Kopie für die USA und wird im National Institute of Standards and Technology aufbewahrt.]] | [[Datei:Standard_Kilogramm_K4.jpg|thumb|Die Kopie "K4" des Standardkilogramms ist eine Kopie für die USA und wird im National Institute of Standards and Technology aufbewahrt.]] | ||
− | * | + | *Während der französischen Revolution wurde ab 1792 ein Maßsystem erdacht, bei dem ein Kilogramm genau der Masse von einem Liter (einem Kubikdezimeter) Wasser entspricht. |
+ | *Das genaue Wiegen von einem Liter Wasser ist aber schwierig, weil das von der Temperatur, der Dichte und der Reinheit des Wassers abhängt. | ||
+ | :So wurde 1878 in Frankreich ein Metallzylinder angefertigt, der so genau wie damals möglich die Masse von 1 Liter Wasser hat: Das Standard- oder Ur-Kilogramm. | ||
:Es ist ein Platin-Iridium-Zylinder von 39 Millimeter Höhe und 39 Millimeter Durchmesser und wird im Bureau International des Poids et Measures (BIPM) in Sèvres aufbewahrt. Von diesem Standard-Kilogramm wurden Kopien hergestellt und in viele Länder der Welt gebracht. Die deutsche Kopie hütet die [http://www.ptb.de/cms/themenrundgaenge/hueterindereinheiten/das-si/kilogramm.html Physikalisch-Technische Bundesanstalt] in Braunschweig. | :Es ist ein Platin-Iridium-Zylinder von 39 Millimeter Höhe und 39 Millimeter Durchmesser und wird im Bureau International des Poids et Measures (BIPM) in Sèvres aufbewahrt. Von diesem Standard-Kilogramm wurden Kopien hergestellt und in viele Länder der Welt gebracht. Die deutsche Kopie hütet die [http://www.ptb.de/cms/themenrundgaenge/hueterindereinheiten/das-si/kilogramm.html Physikalisch-Technische Bundesanstalt] in Braunschweig. | ||
Zeile 43: | Zeile 54: | ||
:[http://www.cartoonland.de/archiv/rundeste-objekt-welt/ Das rundeste Objekt der Welt!] (mit deutschen Untertiteln) | :[http://www.cartoonland.de/archiv/rundeste-objekt-welt/ Das rundeste Objekt der Welt!] (mit deutschen Untertiteln) | ||
:[http://www.youtube.com/watch?v=ZMByI4s-D-Y&feature=youtu.be World's Roundest Object!] (Veritasium) | :[http://www.youtube.com/watch?v=ZMByI4s-D-Y&feature=youtu.be World's Roundest Object!] (Veritasium) | ||
+ | |||
+ | *Erst 2020 hatte das Urkilogramm ausgedient. Heute wird das Kilogramm über die Festlegung von Naturkonstanten definiert. Aber immer noch ist 1kg ungefähr die Masse von einem Liter Wasser. | ||
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
==Links== | ==Links== | ||
+ | ;Gravitation allgemein | ||
*[http://www.youtube.com/watch?v=K3VQ3khW7kw euronews space : Wie die Schwerkraft die Erde fest im Griff hat] | *[http://www.youtube.com/watch?v=K3VQ3khW7kw euronews space : Wie die Schwerkraft die Erde fest im Griff hat] | ||
− | *[https://www.youtube.com/watch?v= | + | *Video: [https://www.3sat.de/wissen/nano/nano-vom-15-januar-2016-100.html?mode=play&obj=56446 nano: Kosmische Sternenküche] nano vom 15. Januar 2016: Kosmische Sternenküche / 15 Jahre Wikipedia / Krankenhauskeime / Gestrandete Pottwale / Ökologisch bestatten / Das Rätsel |
+ | *Video: Das kleine 1&1 des Universum: [https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-die-kosmische-sternenkueche-100.html Die kosmische Sternenküche] (WDR: Quarks & Co | 19.03.2013 | Verfügbar bis 19.03.2018) | ||
+ | ** Alternativ ab 5:30min bis 10:40min: [https://www.youtube.com/watch?v=0mxwH-1lCx4 Quarks & Co: Das kleine 1x1 des Universums - 19.03.2013] (youtube: "DJSDWA") | ||
+ | *Video: [https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-einstein-und-die-gravitation-100.html Einstein und die Gravitation] WDR Quarks, 23.01.2018. 02:23 Min Verfügbar bis 23.01.2023 | ||
+ | **Video: [https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-einstein-und-die-gravitation-100.html Woraus besteht unser Universum?]WDR Quarks, 23.01.2018. 02:23 Min Verfügbar bis 23.01.2023 | ||
+ | *Video: [https://www.youtube.com/watch?v=w8SDcirpmSc Lehrfilm zum Thema Gravitation, Erdanziehung und Wurf für die Grundschule] (Katharina Waitz) | ||
+ | *[http://raschweb.de/NT-7-Gravitationskraft.pdf Arbeitsblatt Gravitation] (Günther Rasch, Mathe- und Physiklehrer am Ernst-Mach-Gymnasium Haar) | ||
+ | *[http://vimeo.com/69569323 Es war einmal... Entdecker und Erfinder 10 Newton - Das Gesetz der Schwerkraft] (Comicgeschichte über das Leben von Isaac Newton) | ||
+ | |||
+ | ;Gravitation eines Kometen | ||
+ | *Video: [https://www.youtube.com/watch?v=MWxijOjmn-g How we landed on a comet 300 million miles away] (youtube: "Vox") | ||
+ | *Video: [https://www.youtube.com/watch?v=mggUVLFPkQg landing on a comet] (ESA) | ||
+ | *Comicfilm: [https://www.youtube.com/watch?v=QAxCiaUwY-U Paxi-Rosetta und Kometen] (ESA) | ||
+ | *Comicfilm: [https://www.youtube.com/watch?v=zo00t_DloWo&index=5&list=PLgx5PMpgonqV-ZuohdEKtCPEzryV7w09j cometlanding (German)] | ||
+ | *Video: [https://www.youtube.com/watch?v=654SMAccpQ0 Philae-Lander gelandet? - Probleme mit den Harpunen!] (youtube: "Clixoom Science & Fiction") | ||
+ | *Video: [https://www.youtube.com/watch?v=pq3b0qZAu8o Philae gefunden (Rosetta-Mission)] (youtube: "Urknall, Weltall und das Leben", Josef M. Gaßner) | ||
+ | *Video:[https://www.youtube.com/watch?v=qtwEsg4Qelo What did ESA's Rosetta-Philae discover at comet 67P/Churyumov–Gerasimenko?] (youtube: "Astrum") | ||
+ | |||
+ | ;Ebbe und Flut | ||
+ | *[https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/wasser/filme/ebbe_und_flut.php5 Sendung mit der Maus - Wie entstehen Ebbe und Flut] 6min (neuer Film von ca. 2013) | ||
**[http://www.youtube.com/watch?v=TuVsCsieCVA Wissen vor 8: Wie kommt es zu Ebbe und Flut] 2min | **[http://www.youtube.com/watch?v=TuVsCsieCVA Wissen vor 8: Wie kommt es zu Ebbe und Flut] 2min | ||
**[http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2011/0612/gezeiten.jsp ARD Kopfball: Wie entstehen Ebbe und Flut?] 6min | **[http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2011/0612/gezeiten.jsp ARD Kopfball: Wie entstehen Ebbe und Flut?] 6min | ||
**[https://www.youtube.com/watch?v=n20iR3_O-f4 Löwenzahn: Peter sucht das Wattenmeer] 29min (Folge 56) Längerer Film über das Wattemeer und seine Tiere | **[https://www.youtube.com/watch?v=n20iR3_O-f4 Löwenzahn: Peter sucht das Wattenmeer] 29min (Folge 56) Längerer Film über das Wattemeer und seine Tiere | ||
+ | ;Messen der Gravitation auf der Erde | ||
*[http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/kraft-und-masse-ortsfaktor/versuche LEIFI Gewichtskraft Gravitationsdrehwaage] | *[http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/kraft-und-masse-ortsfaktor/versuche LEIFI Gewichtskraft Gravitationsdrehwaage] | ||
− | *[http://www.fourmilab.ch/gravitation/foobar/ Gravitationsdrehwaage selbst gebaut] (John Walker: Bending Spacetime in the Basement; ) | + | **[http://www.fourmilab.ch/gravitation/foobar/ Gravitationsdrehwaage selbst gebaut] (John Walker: Bending Spacetime in the Basement; ) |
+ | |||
+ | ;Das Kilogramm | ||
*[http://www.ptb.de/cms/themenrundgaenge/hueterindereinheiten.html Physikalisch-Technische Bundesanstalt] | *[http://www.ptb.de/cms/themenrundgaenge/hueterindereinheiten.html Physikalisch-Technische Bundesanstalt] | ||
− | *[http:// | + | *[http://www.n-tv.de/mediathek/videos/wissen/Was-ist-ein-Kilogramm-article1002836.html Was ist ein Kilogramm?] (ntv-Mediathek) |
− | *[http:// | + | *[http://www.cartoonland.de/archiv/rundeste-objekt-welt/ Das rundeste Objekt der Welt!] (mit deutschen Untertiteln) |
− | + | *[http://www.youtube.com/watch?v=ZMByI4s-D-Y&feature=youtu.be World's Roundest Object!] (Veritasium) | |
+ | *Video: [https://www.youtube.com/watch?v=cA6d_HX2eiU "Das Maß aller Dinge" - das Ur-Kilogramm ! ] (3SAT) | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=xSNqBO-jSZM] | *[https://www.youtube.com/watch?v=xSNqBO-jSZM] |
Aktuelle Version vom 22. September 2024, 20:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beispiele
Was zieht den Apfel nach unten? (Video: Gravitationsdrehwaage selbst gebaut)
fällt auch nicht von der Erde runter!
Animation der ErdkugelFlut und Ebbe in einem Hafen.
Video: Sendung mit der Maus (auf youtube)Warum hat der Mond eine geringere "Anziehungskraft" als die Erde?
Video: Astronaut mit einem Hammer auf dem Mond.Die Sonde "Philae" landete 2014 auf dem ...
Comicfilm: cometlanding (German)
Paxi-Rosetta und Kometen... nur ca. 6km großen Kometen Tschurjumow-Gerassimenko.
Video: How we landed on a comet 300 million miles awayHat auch dieser Stein eine "Anziehungskraft"?
Video: nano: Kosmische SternenkücheEin Kilogramm Karotten kosten 2,80€...
Video: Was ist ein Kilogramm?
Massenanziehung (Gravitation)
- Wir werden zur Erde hin angezogen, aber die Menschen in Australien auch!
- Auf dem Mond fühlt man sich leichter!
- Bei einem Magneten ziehen sich Nord- und Südpol bei großen Abständen weniger stark an.
- Zwei Nordpole und der Südpol ziehen sich noch stärker an.
- Ergebnis
|
Wiegen
- Wie schwer ist das Stück Styropor?
- Wie funktioniert die Waage? Man vergleicht, wie stark der Gegenstand zur Erde gezogen wird also die Schwere!
- Als Vergleichsgegenstände dienen genau hergestellte Gewichtsstücke.
- Aber wie werden die Hergestellt? Woher weiß die Firma, was ein Kilogramm ist?
- Was ist ein Kilogramm? (ntv-Mediathek)
Festlegung eines Kilogramms
- Während der französischen Revolution wurde ab 1792 ein Maßsystem erdacht, bei dem ein Kilogramm genau der Masse von einem Liter (einem Kubikdezimeter) Wasser entspricht.
- Das genaue Wiegen von einem Liter Wasser ist aber schwierig, weil das von der Temperatur, der Dichte und der Reinheit des Wassers abhängt.
- So wurde 1878 in Frankreich ein Metallzylinder angefertigt, der so genau wie damals möglich die Masse von 1 Liter Wasser hat: Das Standard- oder Ur-Kilogramm.
- Es ist ein Platin-Iridium-Zylinder von 39 Millimeter Höhe und 39 Millimeter Durchmesser und wird im Bureau International des Poids et Measures (BIPM) in Sèvres aufbewahrt. Von diesem Standard-Kilogramm wurden Kopien hergestellt und in viele Länder der Welt gebracht. Die deutsche Kopie hütet die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig.
- Wie wird danach verglichen?
- Man vergleicht den Testgegenstand und das Standardkilogramm, indem man sie auf eine Balkenwaage legt und auf die gleiche Erdanziehung prüft. Ist die Waage im Gleichgewicht, so hat der Testgegenstand auch eine Masse von 1kg.
- Wie stellt man kleinere oder größere Gewichtstücke her?
- Möchte man ein Gewichtstück mit 100g Masse haben, so muss man 10 identische Kopien herstellen, die auf der Waage mit dem Urkilogramm im Gleichgewicht sind.
- Auf der Suche nach einer besseren Definition
- Was ist ein Kilogramm? (ntv-Mediathek)
- Das rundeste Objekt der Welt! (mit deutschen Untertiteln)
- World's Roundest Object! (Veritasium)
- Erst 2020 hatte das Urkilogramm ausgedient. Heute wird das Kilogramm über die Festlegung von Naturkonstanten definiert. Aber immer noch ist 1kg ungefähr die Masse von einem Liter Wasser.
Links
- Gravitation allgemein
- euronews space : Wie die Schwerkraft die Erde fest im Griff hat
- Video: nano: Kosmische Sternenküche nano vom 15. Januar 2016: Kosmische Sternenküche / 15 Jahre Wikipedia / Krankenhauskeime / Gestrandete Pottwale / Ökologisch bestatten / Das Rätsel
- Video: Das kleine 1&1 des Universum: Die kosmische Sternenküche (WDR: Quarks & Co | 19.03.2013 | Verfügbar bis 19.03.2018)
- Alternativ ab 5:30min bis 10:40min: Quarks & Co: Das kleine 1x1 des Universums - 19.03.2013 (youtube: "DJSDWA")
- Video: Einstein und die Gravitation WDR Quarks, 23.01.2018. 02:23 Min Verfügbar bis 23.01.2023
- Video: Woraus besteht unser Universum?WDR Quarks, 23.01.2018. 02:23 Min Verfügbar bis 23.01.2023
- Video: Lehrfilm zum Thema Gravitation, Erdanziehung und Wurf für die Grundschule (Katharina Waitz)
- Arbeitsblatt Gravitation (Günther Rasch, Mathe- und Physiklehrer am Ernst-Mach-Gymnasium Haar)
- Es war einmal... Entdecker und Erfinder 10 Newton - Das Gesetz der Schwerkraft (Comicgeschichte über das Leben von Isaac Newton)
- Gravitation eines Kometen
- Video: How we landed on a comet 300 million miles away (youtube: "Vox")
- Video: landing on a comet (ESA)
- Comicfilm: Paxi-Rosetta und Kometen (ESA)
- Comicfilm: cometlanding (German)
- Video: Philae-Lander gelandet? - Probleme mit den Harpunen! (youtube: "Clixoom Science & Fiction")
- Video: Philae gefunden (Rosetta-Mission) (youtube: "Urknall, Weltall und das Leben", Josef M. Gaßner)
- Video:What did ESA's Rosetta-Philae discover at comet 67P/Churyumov–Gerasimenko? (youtube: "Astrum")
- Ebbe und Flut
- Sendung mit der Maus - Wie entstehen Ebbe und Flut 6min (neuer Film von ca. 2013)
- Wissen vor 8: Wie kommt es zu Ebbe und Flut 2min
- ARD Kopfball: Wie entstehen Ebbe und Flut? 6min
- Löwenzahn: Peter sucht das Wattenmeer 29min (Folge 56) Längerer Film über das Wattemeer und seine Tiere
- Messen der Gravitation auf der Erde
- LEIFI Gewichtskraft Gravitationsdrehwaage
- Gravitationsdrehwaage selbst gebaut (John Walker: Bending Spacetime in the Basement; )
- Das Kilogramm
- Physikalisch-Technische Bundesanstalt
- Was ist ein Kilogramm? (ntv-Mediathek)
- Das rundeste Objekt der Welt! (mit deutschen Untertiteln)
- World's Roundest Object! (Veritasium)
- Video: "Das Maß aller Dinge" - das Ur-Kilogramm ! (3SAT)