Praktikum: Bau einer Panflöte aus Reagenzgläsern: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Arbeitsauftrag=== | ===Arbeitsauftrag=== | ||
[[Datei:Reagenzglasständer.jpg|thumb]] | [[Datei:Reagenzglasständer.jpg|thumb]] | ||
Zeile 19: | Zeile 14: | ||
Bei dieser Stimmung sind alle Töne auch Obertöne des Grundtons. Dafür sind die Tonabstände nicht gleichmäßig. Es gibt einen großen und einen kleinen Ganztonschritt. Zwei Halbtonschritte sind auch kein Ganztonschritt. | Bei dieser Stimmung sind alle Töne auch Obertöne des Grundtons. Dafür sind die Tonabstände nicht gleichmäßig. Es gibt einen großen und einen kleinen Ganztonschritt. Zwei Halbtonschritte sind auch kein Ganztonschritt. | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="border: medium solid;" |
− | ! width="80px" align="center" colspan="2"| C-Dur | + | ! width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| C-Dur |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| C | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| C |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| D | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| D |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| E | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| E |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| F | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| F |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| G | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| G |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| A | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| A |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| H | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| H |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| C | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| C |
|- | |- | ||
− | | colspan="2"|Intervall | + | | colspan="2" style="border: medium solid;"|Intervall |
− | | align="center" colspan="2"| Prime | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Prime |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Sekunde | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Sekunde |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Terz | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Terz |
− | | align="center" colspan="2"| Quarte | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Quarte |
− | | align="center" colspan="2"| Quinte | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Quinte |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Sexte | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Sexte |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Septime | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Septime |
− | | align="center" colspan="2"| Oktave | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Oktave |
|- | |- | ||
− | | colspan="2"| Frequenz | + | | colspan="2" style="border: medium solid;"| Frequenz |
− | | align="center" colspan="2"| <math>f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{9}{8}\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>\tfrac{9}{8}\, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{5}{4}\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>\tfrac{5}{4}\, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{4}{3}\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>\tfrac{4}{3}\, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{3}{2}\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>\tfrac{3}{2}\, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{5}{3}\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>\tfrac{5}{3}\, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>\tfrac{15}{8}\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>\tfrac{15}{8}\, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>2\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>2\, f_0</math> |
|- | |- | ||
| colspan="3" |Frequenzverhältnis<br/>benachbarter Töne | | colspan="3" |Frequenzverhältnis<br/>benachbarter Töne | ||
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{10}{9}\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{10}{9}\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{16}{15}\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{16}{15}\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{10}{9}\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{10}{9}\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{16}{15}\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{16}{15}\end{matrix}</math> |
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 69: | Zeile 64: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! width="80px" align="center" colspan="2"| C-Dur | + | ! width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| C-Dur |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| C | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| C |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| D | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| D |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| E | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| E |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| F | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| F |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| G | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| G |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| A | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| A |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| H | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| H |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| C | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| C |
|- | |- | ||
− | | colspan="2"|Intervall | + | | colspan="2" style="border: medium solid;"|Intervall |
− | | align="center" colspan="2"| Prime | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Prime |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Sekunde | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Sekunde |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Terz | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Terz |
− | | align="center" colspan="2"| Quarte | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Quarte |
− | | align="center" colspan="2"| Quinte | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Quinte |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Sexte | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Sexte |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Septime | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Septime |
− | | align="center" colspan="2"| Oktave | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Oktave |
|- | |- | ||
− | | colspan="2"| Frequenz | + | | colspan="2" style="border: medium solid;"| Frequenz |
− | | align="center" colspan="2"| <math>f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>h^2 \, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>h^2 \, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>h^4\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>h^4\, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>h^5\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>h^5\, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>h^7\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>h^7\, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>h^9\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>h^9\, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>h^11\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>h^11\, f_0</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math>2\, f_0</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math>2\, f_0</math> |
|- | |- | ||
− | | colspan="3" |Frequenzverhältnis<br/>benachbarter Töne | + | | colspan="3" style="border: medium solid;"|Frequenzverhältnis<br/>benachbarter Töne |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}</math> |
− | | align="center" colspan="2"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h\end{matrix}</math> | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| <math> \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h\end{matrix}</math> |
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 118: | Zeile 113: | ||
;Beobachtungen | ;Beobachtungen | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
|+ '''Die für die Reagenzgläser nötigen Längen der Luftsäule''' | |+ '''Die für die Reagenzgläser nötigen Längen der Luftsäule''' | ||
|- | |- | ||
− | ! width="80px" align="center" colspan="2"| C-Dur | + | ! width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| C-Dur |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| C | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| C |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| D | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| D |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| E | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| E |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| F | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| F |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| G | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| G |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| A | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| A |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| H | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| H |
− | | width="80px" align="center" colspan="2"| C | + | | width="80px" align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| C |
|- | |- | ||
− | | colspan="2"|Intervall | + | | colspan="2" style="border: medium solid;"|Intervall |
− | | align="center" colspan="2"| Prime | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Prime |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Sekunde | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Sekunde |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Terz | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Terz |
− | | align="center" colspan="2"| Quarte | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Quarte |
− | | align="center" colspan="2"| Quinte | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Quinte |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Sexte | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Sexte |
− | | align="center" colspan="2"| große<br/>Septime | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| große<br/>Septime |
− | | align="center" colspan="2"| Oktave | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| Oktave |
|- | |- | ||
− | | colspan="2"| Luftsäule (cm)<br/>"rein" | + | | colspan="2" style="border: medium solid;"| Luftsäule (cm)<br/>"rein" |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
|- | |- | ||
− | | colspan="2"| Luftsäule (cm)<br/>"gleichstufig" | + | | colspan="2" style="border: medium solid;"| Luftsäule (cm)<br/>"gleichstufig" |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
− | | align="center" colspan="2"| | + | | align="center" colspan="2" style="border: medium solid;"| |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2022, 19:51 Uhr
Arbeitsauftrag
- Berechnen Sie die Längen der Luftsäulen für die Notenwerte einer Dur-Skala. (In reiner Stimmung und in gleichstufiger Stimmung)
- Bauen Sie eine gestimmte Panflöte aus den Reagenzgläsern.
- Material
- Reagenzgläser, Reagenzglasständer, Wasser
- Theoretischer Hintergrund
a) Die "reine Stimmung":
Bei dieser Stimmung sind alle Töne auch Obertöne des Grundtons. Dafür sind die Tonabstände nicht gleichmäßig. Es gibt einen großen und einen kleinen Ganztonschritt. Zwei Halbtonschritte sind auch kein Ganztonschritt.
C-Dur | C | D | E | F | G | A | H | C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervall | Prime | große Sekunde |
große Terz |
Quarte | Quinte | große Sexte |
große Septime |
Oktave | |||||||||
Frequenz | [math]f_0[/math] | [math]\tfrac{9}{8}\, f_0[/math] | [math]\tfrac{5}{4}\, f_0[/math] | [math]\tfrac{4}{3}\, f_0[/math] | [math]\tfrac{3}{2}\, f_0[/math] | [math]\tfrac{5}{3}\, f_0[/math] | [math]\tfrac{15}{8}\, f_0[/math] | [math]2\, f_0[/math] | |||||||||
Frequenzverhältnis benachbarter Töne |
[math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{10}{9}\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{16}{15}\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{10}{9}\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{9}{8}\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot \tfrac{16}{15}\end{matrix}[/math] |
b) Die "gleichstufige Stimmung":
Bei dieser Stimmung stimmen die Töne nicht mehr exakt mit den Obertönen des Grundtons überein. Daraus ergibt sich ein anderer Klang.
Die Oktave wird in 12 gleichgroße Halbtonschritte aufgeteilt. Damit sind alle Ganztonschritte gleich groß, nämlich gerade zwei Halbtonschritte.
Das Frequenzverhältnis vom Grundton zur Oktave ist 1:2, deshalb ist das Frequenzverhältnis eines Halbtonschrittes:
- [math] 1 \cdot h^{12} = 2 \quad \Rightarrow\quad h = \sqrt[12]{2} \approx 1{,}0595[/math]
C-Dur | C | D | E | F | G | A | H | C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervall | Prime | große Sekunde |
große Terz |
Quarte | Quinte | große Sexte |
große Septime |
Oktave | |||||||||
Frequenz | [math]f_0[/math] | [math]h^2 \, f_0[/math] | [math]h^4\, f_0[/math] | [math]h^5\, f_0[/math] | [math]h^7\, f_0[/math] | [math]h^9\, f_0[/math] | [math]h^11\, f_0[/math] | [math]2\, f_0[/math] | |||||||||
Frequenzverhältnis benachbarter Töne |
[math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h^2\end{matrix}[/math] | [math] \begin{matrix} \longmapsto \\ \cdot h\end{matrix}[/math] |
c) Eine Pentatonik
Verwendet man von den sieben Tönen der C-Dur-Skala nur die fünf Töne C, D, E, G und A, so klingen alle Töne miteineinander sehr harmonisch und man kann damit irgendetwas improvisieren, ohne dass es schräg klingt. Das geht am besten mit der reinen Stimmung.
- Beobachtungen
C-Dur | C | D | E | F | G | A | H | C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervall | Prime | große Sekunde |
große Terz |
Quarte | Quinte | große Sexte |
große Septime |
Oktave | |||||||||
Luftsäule (cm) "rein" |
|||||||||||||||||
Luftsäule (cm) "gleichstufig" |