Animation: Die Umkehrung des Satz des Thales: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „(Zur [https://www.geogebra.org/material/show/id/wmekgert Datei] und zum [https://www.geogebra.org/download?lang=de Programm]) {{#widget:Iframe |url=https://w…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Am besten baust du das selbst nach: | ||
+ | *Stecke zwei Reißzwecken im Abstand von 10cm in eine Pappe. | ||
+ | *Stecke ein Geodreieck mit dem rechten Winkel zwischen die Reißnägel und drehe es. | ||
+ | *Zeichne mit einem Stift den Weg der oberen Ecke auf. | ||
+ | Was stellst du fest? | ||
+ | |||
(Zur [https://www.geogebra.org/material/show/id/wmekgert Datei] und zum [https://www.geogebra.org/download?lang=de Programm]) | (Zur [https://www.geogebra.org/material/show/id/wmekgert Datei] und zum [https://www.geogebra.org/download?lang=de Programm]) | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url=https://www.geogebra.org/material/iframe/id/vdha78kh/width/970/height/999/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/ | + | |url=https://www.geogebra.org/material/iframe/id/vdha78kh/width/970/height/999/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false |
|width=970 | |width=970 | ||
|height=999 | |height=999 | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2024, 21:46 Uhr
Am besten baust du das selbst nach:
- Stecke zwei Reißzwecken im Abstand von 10cm in eine Pappe.
- Stecke ein Geodreieck mit dem rechten Winkel zwischen die Reißnägel und drehe es.
- Zeichne mit einem Stift den Weg der oberen Ecke auf.
Was stellst du fest?