Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
(→Funktionen mit Parameter Verschieben, Verzerren und Spiegeln) |
(→Aufgaben zur Vorbereitung und Infos) |
||
(86 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
==Abiturvorbereitung== | ==Abiturvorbereitung== | ||
− | *[http://www. | + | ===Infos=== |
− | *[[ | + | *[http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Abitur_BW Termine/Informationen zum Abitur] vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg |
− | *[http://www. | + | :Unter anderem für das Abitur 2024 und 2025: Der Terminplan, der "Schwerpunktthemenerlass" (regelt die Hilfsmittel und Sternchenthemen), Korrekturrichtlinien (mit Notentabellen), ... |
− | **[http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za242/osa/04Abitur/ Informationen des Regierungspräsidium Karlsruhe] Fachbereich Mathematik (Gymnasien) Informationen zur Abiturprüfung | + | |
− | *[http://www. | + | *Für das Abitur in BaWü zugelassene Formelsammlung: "[https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1271215209/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Schularten/Gymnasium/Abitur%202024/M_Dokument_mit_mathematischen_Formeln.pdf Dokument mit mathematischen Formeln (PDF)]" |
− | *[ | + | |
− | *[http:// | + | *[https://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/M/OP Operatorenliste Mathematik Baden-Württemberg] |
+ | **[https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/Auslandsschulwesen/Kerncurriculum/Auslandsschulwesen-Operatoren-Mathematik-10-2012.pdf Operatorenliste der KMK (nicht für BaWü!)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Aufgaben zur Vorbereitung und Infos=== | ||
+ | * BaWü Leistungskurs: offizielle Themen und Beispielaufgaben | ||
+ | **[[Datei:Mathe Leistungskurs ab 2024 Themen und Beispielaufgaben.pdf| Mathe Leistungsfach ab 2024 Themen Beispielaufgaben (pdf)]] | ||
+ | **[[Datei:Mathe Leistungskurs ab 2023 Themen und Beispielaufgaben.pdf| Mathe Leistungsfach ab 2023 Themen Beispielaufgaben (pdf)]] | ||
+ | **[[Datei:Mathe Leistungskurs ab 2022 Themen und Beispielaufgaben.pdf| Mathe Leistungsfach ab 2022 Themen Beispielaufgaben (pdf)]] | ||
+ | *[http://www.matheabi-bw.de/ Abituraufgaben mit Lösungen aus BaWü bis 2022], sehr gut strukturiert, von Bärbel Hausmann, pensionierte Mathelehrerin | ||
+ | *[https://www.mathe-aufgaben.com/pruefungsaufgaben/abitur/allg-gymnasien/ Abituraufgaben mit Lösungen] von Alexander Schwarz ; Nachhilfe und Prüfungsvorbereitung. | ||
+ | *[https://www.selbstlernmaterial.de/m/abi/abiindex.html Abituraufgaben von 1987 bis 2003, teilweise mit Lösungen] von Thomas Unkelbach | ||
+ | *[http://www.joerg-rudolf.lehrer.belwue.de/j3/index.php/mathe-oberstufe-2/abiturvorbereitung Skript zur Abiturvorbereitung im Fach Mathematik] (Jörg Rudolf, St. Blasien) | ||
+ | |||
+ | ===Abitur 2023=== | ||
+ | * Die [https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E438813071/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Schularten/Gymnasium/2021_Merkhilfe_Mathematik-Abitur_2021.pdf "Merkhilfe"], die einzige für das Physik- und Matheabi ab 2021 in BaWü zugelassene Formelsammlung. | ||
+ | |||
+ | ===Abitur 2021=== | ||
+ | *[https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-53529185/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Schularten/Gymnasium/Abitur%202021%20Beispielaufgaben%20Mathematik.pdf Beispielaufgaben Leistungsfach], vom Kultusministerium, Bawü | ||
+ | |||
+ | ===Abitur 2019=== | ||
+ | *[https://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Schularten/Gymnasium/2019-Material%20Mathematik.pdf Schriftliche Abiturprüfung Mathematik ab 2019] Erwartete Kompetenzen und Aufgabensammlung (Kultusministerium Stuttgart) | ||
+ | *[https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/Ref75/Fachberater/Documents/Schreiben%20des%20Kultusministeriums%20KM_2014_10_15.pdf Anschreiben an die Schulen] vom 15.10.2014, Regierungspräsidium Stuttgart | ||
+ | *[http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Schularten/Gymnasium/Schwerpunktthemenerlass%202019.pdf Schwerpunkthemenerlass 2019] | ||
+ | *[http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Schularten/Gymnasium/Korrekturrichtlinien%202019.pdf Korrekturrichtlinien 2019] | ||
+ | |||
+ | * Die [http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_PDFS_2016/Gymnasium/2017-Merkhilfe.pdf "Merkhilfe"], die einzige für das Physik- und Matheabi ab 2017 bis 2020 in BaWü zugelassene Formelsammlung. | ||
+ | |||
+ | ===Abitur 2017-18=== | ||
+ | Informationen des Regierungspräsidiums Stuttgart: | ||
+ | * [https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/Ref75/Fachberater/Documents/Anschreiben%20an%20die%20Schulen.pdf Anschreiben an die Schulen] | ||
+ | *[http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_PDFS_2016/Gymnasium/Schwerpunktthemenerlass%202018.pdf Schwerpunktthemenerlass 2018] | ||
+ | * [http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_PDFS_2016/Gymnasium/Korrekturrichtlinien%202018.pdf Korrekturrichtlinienerlass 2018] | ||
+ | * [https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/Ref75/Fachberater/Documents/2017-Musteraufgaben.pdf Musteraufgaben 2017-18] | ||
+ | ** [http://www.mathe-aufgaben.com/nc/aufgaben/abitur/bw-allgemein-bildende-gymnasien.html?download=L%C3%B6sungen_Musteraufgaben_2017_Abitur_Baden-W%C3%BCrttemberg.pdf&did=491 Lösungen der Musteraufgaben] (von [http://www.mathe-aufgaben.com/aufgaben/abitur/bw-allgemein-bildende-gymnasien.html Alexander Schwarz]) | ||
+ | *[https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt7/Ref75/Seiten/Informationen-Korrektur.aspx Informationen zur Korrektur] (Nur für korrigierende LehrerInnen, Regierungspräsidium Freiburg, Referat 75) | ||
+ | |||
+ | ===Ältere Infos=== | ||
+ | *[http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za242/osa/04Abitur/ Informationen des Regierungspräsidium Karlsruhe] Fachbereich Mathematik (Gymnasien) Informationen zur Abiturprüfung bis 2015 | ||
+ | *[http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/mathematik/pruefung/abitur/vorbereitung/ Checklisten zu abiturrelevanten Themen] (Landesbildungserver BaWü) | ||
+ | * [https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt7/Ref75/Fachberater/Documents/Schwerpunktthemen%202017.pdf Schwerpunkthemen 2017] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/mathematik/pruefung/abitur/anford/ Anforderungen an Schülerlösungen im Abi BaWü] ([http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/mathematik/pruefung/abitur/anford/anforderungen.pdf als pdf]) | ||
==Grafikfähiger Taschenrechner== | ==Grafikfähiger Taschenrechner== | ||
*[[GTR-Kurzanleitung (TI83)]] | *[[GTR-Kurzanleitung (TI83)]] | ||
− | ==Funktionen== | + | ==Aufgaben und Tests== |
+ | * WADI ist eine Sammlung von thematisch geordneten Aufgabenblättern zum Selbsttest für die Klassenstufen 5 bis 10 und die Kursstufe (Bildungsserver Bawü) | ||
+ | **[https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/mathematik/gym/bp2004/fb1/modul4/wadi5_1/ Klassenstufe 5/6 - Teil 1] | ||
+ | **[https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/mathematik/gym/bp2004/fb1/modul4/wadi5_2/ Klassenstufe 5/6 - Teil 2] | ||
+ | **[https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/mathematik/gym/bp2004/fb1/modul4/wadi7_1/ Klassenstufe 7/8 - Teil 1] | ||
+ | **[https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/mathematik/gym/bp2004/fb1/modul4/wadi7_2/ Klassenstufe 7/8 - Teil 2] | ||
+ | **[https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/mathematik/gym/bp2004/fb1/modul4/wadi9_1/index.htm Klassenstufe 9/10 - Teil 1] | ||
+ | **[https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/mathematik/gym/bp2004/fb1/modul4/wadi9_2/ Klassenstufe 9/10 - Teil 2] | ||
+ | **[https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/mathematik/gym/bp2004/fb1/modul4/wadi_kursstufe/ Kursstufe] | ||
+ | |||
+ | ==Erklär-Videos== | ||
+ | *[http://www.fliptheclassroom.de/ Flip the classroom] Videos zum Lambacher Schweizer der Kursstufe. | ||
+ | *App für Androis/IOS: [https://fliptheclassroom.de/taschenlehrer/ Taschenlehrer (Kett)] | ||
+ | |||
+ | ==Beweise== | ||
+ | *[https://www.geogebra.org/m/PyVmfwsF Der mathematische Beweis] (C. Wolfseher, Geogebra) | ||
+ | |||
+ | ==Kongruenz== | ||
+ | ===Kongruente Figuren=== | ||
+ | *[http://www.mhhe.com/math/ltbmath/applets/ch11/ Applet Escher Parkettierung] ( McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC) | ||
+ | |||
+ | ===Kongruente Dreiecke=== | ||
+ | ====Einführung==== | ||
+ | *Foto: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Hoofddorp_2011_foto-10.JPG ein Baukran] | ||
+ | *Video: [http://www.youtube.com/watch?v=cDICiqAAGiE Vermessung AlpTransit Gotthard] | ||
+ | *Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptdreiecksnetzpunkte_in_Bayern Hauptdreiecksnetzpunkte in Bayern] | ||
+ | **Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Trigonometrischer_Punkt Trigonometrischer Punkt] | ||
+ | *Video: [http://www.youtube.com/watch?v=Jisz0yZehZ8&feature=related Länge, Tiefe, Breite: die Vermessung des Hafens] | ||
+ | |||
+ | ====Kongruenzsätze für Dreiecke==== | ||
+ | * Animation: [[Animation: Kongruenz: Konstruieren von Dreiecken|Konstruieren von Dreiecken]] | ||
+ | |||
+ | ====Vermessung mit dem Theodolit==== | ||
+ | [[Bauanleitung für einen Theodoliten]] | ||
+ | |||
+ | *[http://mburmeister.net/Bauanleitungen.pdf Geometrie im Gelände ; Bauanleitungen für einfache Messgeräte] (Theodolith, Försterdreieck, etc. ) (Mallas / Collenburg) | ||
+ | *[[Animation: Messen einer Baumhöhe]] | ||
+ | *[[Animation: Messen einer Haushöhe]] | ||
+ | |||
+ | ==Irrationale Zahlen== | ||
+ | *[[Arbeitsblatt: Wurzel 2 ist irrational]] | ||
+ | *[http://www.youtube.com/watch?v=tPfnEByx9r0 Die Wurzel aus 2 ist irrational (Mathe-Song)] (DorFuchs) | ||
+ | *[http://apod.nasa.gov/htmltest/gifcity/sqrt2.1mil Wurzel aus 2 mit 1.000.000 Stellen] (NASA) | ||
+ | |||
+ | ==Volumen von Körpern== | ||
+ | *[http://mathworld.wolfram.com/PappussCentroidTheorem.html Pappus's Centroid Theorem] (Der Schwerpunktsatz von Pappos, Wolfram MathWorld) | ||
+ | *[[Projekt: Körper bauen und deren Eigenschaften berechnen]] | ||
+ | |||
+ | ==Zuordnungen und Funktionen== | ||
+ | *[[Media:Zuordnung_Person-Schuhgröße_Klasse_8a.zip|Tabelle]] für eine Zuordnung Person --> Schuhgröße (Calc). | ||
+ | *[[Kresse aussähen und beobachten]] | ||
+ | ===Ganzrationale Funktionen=== | ||
+ | *Animationen: [https://www.geogebra.org/m/HYnGjNRt Graphen ganzrationaler Funktionen] ( Matthias Tillmann, Geogebra) | ||
+ | ===Winkelfunktionen oder "[https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_gefl%C3%BCgelter_Worte/D#Das_Runde_muss_in_das_Eckige Das Runde muss ins Eckige]"=== | ||
+ | * [[Ein Radarschirm: Einführung von Sinus und Cosinus mit Polarkoordinaten]]. | ||
+ | <gallery widths=150px heights=130px perrow=2> | ||
+ | Bild:Wendeltreppe Corfu Jugendstil.jpg|Eine schöne Wendeltreppe in Corfu. | ||
+ | Bild:Wendeltreppe steil.jpg|Ein Turm am Hafen von Porto Vecchio am Lago Maggiore. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===Exponentialfunktion=== | ||
+ | *[http://www.zeit.de/2013/10/Stimmts-Fliegen/komplettansicht?print=true Wenn alle Nachkommen eines Fliegenpärchens überlebten – wäre dann binnen eines Sommers Deutschland zwei Meter hoch mit Fliegen bedeckt?] (Christoph Drösser; Stimmt's? bei ZEIT.de) | ||
+ | *[[Die eulersche Zahl e und die natürliche Exponentialfunktion]] | ||
+ | |||
+ | ===Wachstum=== | ||
+ | *[[Kresse aussähen und beobachten]] | ||
+ | *logistisches Wachstum: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Android_historical_version_distribution_-_vector.svg?uselang=de Verbreitung von Android-Betriebsystemen] (Wikimedia) | ||
+ | |||
===Änderungsrate und Ableitung=== | ===Änderungsrate und Ableitung=== | ||
*Dieses [[Applet: Die Ableitungsfunktion graphisch dargestellt|Applet]] veranschaulicht die Ableitung/Änderungsrate als Steigung und zeichnet die Ableitungsfunktion. | *Dieses [[Applet: Die Ableitungsfunktion graphisch dargestellt|Applet]] veranschaulicht die Ableitung/Änderungsrate als Steigung und zeichnet die Ableitungsfunktion. | ||
*Diese [[Animation: Die Stammfunkion (Aufleitung) graphisch dargestellt|Animation]] veranschaulicht die Stammfunktion (Aufleitung) als Fläche unter der Ableitung. Und damit auch die Rekonstruktion einer Größe und den Hauptsatz der Differential-Integral-Rechnung. (Also eigentlich Alles:) | *Diese [[Animation: Die Stammfunkion (Aufleitung) graphisch dargestellt|Animation]] veranschaulicht die Stammfunktion (Aufleitung) als Fläche unter der Ableitung. Und damit auch die Rekonstruktion einer Größe und den Hauptsatz der Differential-Integral-Rechnung. (Also eigentlich Alles:) | ||
+ | ===Wendepunkte=== | ||
+ | *S.42: [http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202010%20En%20r15%20-low%20res%2020100615%20-.pdf HIV-Krankeitsfälle und Neuinfektionen weltweit] von 1990 bis 2008 (The Millennium Development Goals Report 2010, United Nations) | ||
+ | **[https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2014/Ausgaben/44_14.pdf?__blob=publicationFile HIV-Statistik in Deutschland] bis 2013 (Epidemiologisches Bulletin: 3. November 2014/Nr. 44, Robert Koch Institut) | ||
===Funktionen mit Parameter Verschieben, Verzerren und Spiegeln=== | ===Funktionen mit Parameter Verschieben, Verzerren und Spiegeln=== | ||
− | *[[ | + | *[[Animation: Verschieben von Graphen|Verschieben von Graphen]] durch einen Parameter. |
− | *[[ | + | *[[Animation: Stauchen, Strecken und Spiegeln von Graphen|Stauchen, Strecken und Spiegeln]] eines Graphen durch einen Parameter. |
+ | |||
+ | ==Wahrscheinlichkeitsrechnung== | ||
+ | *[[Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung oder "Was ist Zufall?"]] | ||
+ | *[[Statistik]] | ||
+ | *[[Würfel aus Schafsknochen]] | ||
+ | |||
+ | ====Binomialverteilung==== | ||
+ | *Video: [https://www.youtube.com/watch?v=AHYQMtv-1Mg In jedem 7. Ei - Kinder Überraschung Unboxing] (youtube: "BenMasterful") (0 Treffer!) | ||
+ | **Video: [https://www.youtube.com/watch?v=Jes9uLFr6rs In jedem 7. Ei - Kinder Überraschung Unboxing - Die Minions] (youtube: "BenMasterful") (Drei Treffer!) | ||
+ | *[https://www.geogebra.org/m/prt85gsX Animation: Galtonbrett] (Matthias Hornof, Geogebra) | ||
+ | *[[Animation: Binomialverteilung und kumulierte Binomialverteilung|Binomialverteilung und kumulierte Binomialverteilung]] | ||
+ | **[http://www.geogebra.org/de/upload/files/dynamische_arbeitsblaetter/lwolf/binomialnormalverteilung/binomhistogramm.html animierte Binomialverteilung] alte Version (Wolfseher, Geogebra) | ||
+ | **[https://www.geogebra.org/m/UEkhUGHD animierte Binomialverteilung] neue Version (Wolfseher, Geogebra) | ||
+ | **[https://www.geogebra.org/m/mbKG74sF links- und rechtsseitiger Signifikanztest] (Wolfseher, Geogebra) | ||
==Analytische Geometrie== | ==Analytische Geometrie== | ||
Zeile 26: | Zeile 153: | ||
*[http://oberprima.com/mathenachhilfe/punkte-im-3d-koordinatensystem/ mathenachhilfe.oberprima.com: Video; Punkte im Raum von Olaf Hinrichsen] | *[http://oberprima.com/mathenachhilfe/punkte-im-3d-koordinatensystem/ mathenachhilfe.oberprima.com: Video; Punkte im Raum von Olaf Hinrichsen] | ||
*[http://www.heise.de/software/download/vizadoocad_start/69506 3d-CAD "Vizadoo" bei heise.de] | *[http://www.heise.de/software/download/vizadoocad_start/69506 3d-CAD "Vizadoo" bei heise.de] | ||
+ | *[https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/educeth-dam/documents/Unterrichtsmaterialien/mathematik/Lineare%20Gleichungssysteme%20(Leitprogramm)/lingl.pdf Lineare Gleichungssysteme - ETH Zürich] | ||
+ | |||
+ | ===Winkel messen mit dem Skalarprodukt=== | ||
+ | *Der [http://www.youtube.com/watch?v=mMatQ4OM8IU Kosinussatz] als Mathesong. (youtube: "DorFuchs": "Kosinussatz (Mathesong)") | ||
+ | |||
===Ganz speziell für die Kursstufe 2 :)=== | ===Ganz speziell für die Kursstufe 2 :)=== | ||
Zeile 54: | Zeile 186: | ||
*[http://www.mathe-online.at/clips/ Video] zur Grundidee des Differenzierens | *[http://www.mathe-online.at/clips/ Video] zur Grundidee des Differenzierens | ||
− | + | ;Zweite Ableitung | |
+ | *[http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-08/shanghai-wirtschaft-industrie-wachstum-stagnation Chinas Wirtschaft schwächelt zunehmend] (zeit.de) | ||
+ | *[http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-07/china-konjunktur-wachstum Chinas Wachstum verliert an Kraft] (ZEIT.de) | ||
+ | *[http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/neuverschuldung-nettokreditaufnahme-sinkt-auf-17-3-milliarden-euro-11603567.html Nettokreditaufnahme sinkt auf 17,3 Milliarden Euro] (FAZ.de) | ||
+ | *[http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Entwicklung_Oeffentliche_Finanzen/entwicklung-oeffentliche-finanzen.html Strukturelle Neuverschuldung des Bundes] (Bundesfinanzministerium) | ||
Applets zur Veränderung von Flächeninhalten oder Volumina. Auch der Hauptsatz der Differential- Integralrechnung ist veranschaulicht. | Applets zur Veränderung von Flächeninhalten oder Volumina. Auch der Hauptsatz der Differential- Integralrechnung ist veranschaulicht. | ||
Zeile 63: | Zeile 199: | ||
==Optimierung== | ==Optimierung== | ||
Einige Applets zur Veranschaulichung. | Einige Applets zur Veranschaulichung. | ||
− | + | *[[Animation: Optimierung eines Sportplatzes|Optimierung eines Sportplatzes]] | |
+ | *[[Animation: Optimierung einer Dose mit festem Inhalt|Optimierung einer Dose mit festem Inhalt]] | ||
+ | *[[Animation: Optimierung einer Dose mit fester Oberfläche|Optimierung einer Dose mit fester Oberfläche]] | ||
+ | |||
+ | ==Spezielles :)== | ||
+ | ===Über Mathematik=== | ||
+ | *[http://www.youtube.com/watch?v=RKGMSVBcyX8 Wozu Mathe? - Mathematik im Alltag (2003)] Schul-Projektarbeit zum Thema "Wozu Mathe?" | ||
+ | *[http://www.youtube.com/watch?v=2iowDMbA7x8 Spannende Experimente mit Mathematik!] Prof. Beutelspacher: Wie man durch eine Postkarte steigt (Ausschnitt der DVD: Vortrag vom 22.1.2009 im DAI, Heidelberg, 2009) | ||
+ | |||
+ | ===Fibonacci-Zahlen=== | ||
+ | *Video: [http://www.youtube.com/watch?v=ahXIMUkSXX0 Fibonaccireihe bei Pflanzen] Mit genialen Zeichnungen und Animationen! (youtube.com: Doodling in Math: Spirals, Fibonacci, and Being a Plant [1 of 3] von Vi Hart) | ||
− | |||
===Pi ist falsch! (Pi is wrong!)=== | ===Pi ist falsch! (Pi is wrong!)=== | ||
*Video: [http://www.youtube.com/watch?v=IF1zcRoOVN0 Pi is wrong! Here comes Tau Day] | *Video: [http://www.youtube.com/watch?v=IF1zcRoOVN0 Pi is wrong! Here comes Tau Day] | ||
+ | *[http://1ucasvb.tumblr.com/ Abhandlung über Pi als Zahl und Tau als Winkelzahl] (Lucas V. Barbosa) | ||
*[http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,771007,00.html Spiegel-Online: Revolution gegen die Kreiszahl] | *[http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,771007,00.html Spiegel-Online: Revolution gegen die Kreiszahl] | ||
*[http://tauday.com/ Pi is wrong - The Tau] | *[http://tauday.com/ Pi is wrong - The Tau] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2023, 19:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Abiturvorbereitung
- 2 Grafikfähiger Taschenrechner
- 3 Aufgaben und Tests
- 4 Erklär-Videos
- 5 Beweise
- 6 Kongruenz
- 7 Irrationale Zahlen
- 8 Volumen von Körpern
- 9 Zuordnungen und Funktionen
- 10 Wahrscheinlichkeitsrechnung
- 11 Analytische Geometrie
- 12 Änderungsraten (Differential- Integralrechnung)
- 13 Optimierung
- 14 Spezielles :)
Abiturvorbereitung
Infos
- Termine/Informationen zum Abitur vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
- Unter anderem für das Abitur 2024 und 2025: Der Terminplan, der "Schwerpunktthemenerlass" (regelt die Hilfsmittel und Sternchenthemen), Korrekturrichtlinien (mit Notentabellen), ...
- Für das Abitur in BaWü zugelassene Formelsammlung: "Dokument mit mathematischen Formeln (PDF)"
Aufgaben zur Vorbereitung und Infos
- BaWü Leistungskurs: offizielle Themen und Beispielaufgaben
- Abituraufgaben mit Lösungen aus BaWü bis 2022, sehr gut strukturiert, von Bärbel Hausmann, pensionierte Mathelehrerin
- Abituraufgaben mit Lösungen von Alexander Schwarz ; Nachhilfe und Prüfungsvorbereitung.
- Abituraufgaben von 1987 bis 2003, teilweise mit Lösungen von Thomas Unkelbach
- Skript zur Abiturvorbereitung im Fach Mathematik (Jörg Rudolf, St. Blasien)
Abitur 2023
- Die "Merkhilfe", die einzige für das Physik- und Matheabi ab 2021 in BaWü zugelassene Formelsammlung.
Abitur 2021
- Beispielaufgaben Leistungsfach, vom Kultusministerium, Bawü
Abitur 2019
- Schriftliche Abiturprüfung Mathematik ab 2019 Erwartete Kompetenzen und Aufgabensammlung (Kultusministerium Stuttgart)
- Anschreiben an die Schulen vom 15.10.2014, Regierungspräsidium Stuttgart
- Schwerpunkthemenerlass 2019
- Korrekturrichtlinien 2019
- Die "Merkhilfe", die einzige für das Physik- und Matheabi ab 2017 bis 2020 in BaWü zugelassene Formelsammlung.
Abitur 2017-18
Informationen des Regierungspräsidiums Stuttgart:
- Anschreiben an die Schulen
- Schwerpunktthemenerlass 2018
- Korrekturrichtlinienerlass 2018
- Musteraufgaben 2017-18
- Informationen zur Korrektur (Nur für korrigierende LehrerInnen, Regierungspräsidium Freiburg, Referat 75)
Ältere Infos
- Informationen des Regierungspräsidium Karlsruhe Fachbereich Mathematik (Gymnasien) Informationen zur Abiturprüfung bis 2015
- Checklisten zu abiturrelevanten Themen (Landesbildungserver BaWü)
- Schwerpunkthemen 2017
Grafikfähiger Taschenrechner
Aufgaben und Tests
- WADI ist eine Sammlung von thematisch geordneten Aufgabenblättern zum Selbsttest für die Klassenstufen 5 bis 10 und die Kursstufe (Bildungsserver Bawü)
Erklär-Videos
- Flip the classroom Videos zum Lambacher Schweizer der Kursstufe.
- App für Androis/IOS: Taschenlehrer (Kett)
Beweise
- Der mathematische Beweis (C. Wolfseher, Geogebra)
Kongruenz
Kongruente Figuren
- Applet Escher Parkettierung ( McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC)
Kongruente Dreiecke
Einführung
- Foto: ein Baukran
- Video: Vermessung AlpTransit Gotthard
- Wikipedia: Hauptdreiecksnetzpunkte in Bayern
- Wikipedia: Trigonometrischer Punkt
- Video: Länge, Tiefe, Breite: die Vermessung des Hafens
Kongruenzsätze für Dreiecke
- Animation: Konstruieren von Dreiecken
Vermessung mit dem Theodolit
Bauanleitung für einen Theodoliten
- Geometrie im Gelände ; Bauanleitungen für einfache Messgeräte (Theodolith, Försterdreieck, etc. ) (Mallas / Collenburg)
- Animation: Messen einer Baumhöhe
- Animation: Messen einer Haushöhe
Irrationale Zahlen
- Arbeitsblatt: Wurzel 2 ist irrational
- Die Wurzel aus 2 ist irrational (Mathe-Song) (DorFuchs)
- Wurzel aus 2 mit 1.000.000 Stellen (NASA)
Volumen von Körpern
- Pappus's Centroid Theorem (Der Schwerpunktsatz von Pappos, Wolfram MathWorld)
- Projekt: Körper bauen und deren Eigenschaften berechnen
Zuordnungen und Funktionen
- Tabelle für eine Zuordnung Person --> Schuhgröße (Calc).
- Kresse aussähen und beobachten
Ganzrationale Funktionen
- Animationen: Graphen ganzrationaler Funktionen ( Matthias Tillmann, Geogebra)
Winkelfunktionen oder "Das Runde muss ins Eckige"
Exponentialfunktion
- Wenn alle Nachkommen eines Fliegenpärchens überlebten – wäre dann binnen eines Sommers Deutschland zwei Meter hoch mit Fliegen bedeckt? (Christoph Drösser; Stimmt's? bei ZEIT.de)
- Die eulersche Zahl e und die natürliche Exponentialfunktion
Wachstum
- Kresse aussähen und beobachten
- logistisches Wachstum: Verbreitung von Android-Betriebsystemen (Wikimedia)
Änderungsrate und Ableitung
- Dieses Applet veranschaulicht die Ableitung/Änderungsrate als Steigung und zeichnet die Ableitungsfunktion.
- Diese Animation veranschaulicht die Stammfunktion (Aufleitung) als Fläche unter der Ableitung. Und damit auch die Rekonstruktion einer Größe und den Hauptsatz der Differential-Integral-Rechnung. (Also eigentlich Alles:)
Wendepunkte
- S.42: HIV-Krankeitsfälle und Neuinfektionen weltweit von 1990 bis 2008 (The Millennium Development Goals Report 2010, United Nations)
- HIV-Statistik in Deutschland bis 2013 (Epidemiologisches Bulletin: 3. November 2014/Nr. 44, Robert Koch Institut)
Funktionen mit Parameter Verschieben, Verzerren und Spiegeln
- Verschieben von Graphen durch einen Parameter.
- Stauchen, Strecken und Spiegeln eines Graphen durch einen Parameter.
Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung oder "Was ist Zufall?"
- Statistik
- Würfel aus Schafsknochen
Binomialverteilung
- Video: In jedem 7. Ei - Kinder Überraschung Unboxing (youtube: "BenMasterful") (0 Treffer!)
- Video: In jedem 7. Ei - Kinder Überraschung Unboxing - Die Minions (youtube: "BenMasterful") (Drei Treffer!)
- Animation: Galtonbrett (Matthias Hornof, Geogebra)
- Binomialverteilung und kumulierte Binomialverteilung
