|
|
(2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Um einen rechteckigen Sportplatz verläuft eine 400m lange Laufbahn.
| + | Ein Fußballplatz mit einer 400m Laufbahn soll gebaut werden. |
| + | Wie lang und wie breit soll der Platz sein? |
| | | |
− | Wie soll man den Platz gestalten, wenn die Spielfläche möglichst groß sein soll?
| + | An dem blauen Punkt kann man die Länge des Platzes verändern, wobei die Laufbahn immer 400 m lang bleibt. |
− | *Der blaue Punkt ist verschiebbar. | + | * Wie lang und wie breit kann der Platz maximal werden? Begründe dies rechnerisch! |
| + | * Bei welcher Länge ist die Platzfläche maximal? (Wie breit ist dann der Platz?) |
| + | * Erkundige dich über die Länge und Breite von Fußballplätzen. Sind die Fußballplätze mit 400m-Bahn tatsächlich so gebaut, dass die Rasenfläche maximal ist? Wenn nicht, wie groß ist die prozentuale Abweichung von der möglichen maximalen Fläche? |
| | | |
− | | + | {{#widget:Iframe |
− | <ggb_applet width="665" height="435" version="4.0" ggbBase64="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" showResetIcon = "false" enableRightClick = "false" errorDialogsActive = "true" enableLabelDrags = "false" showMenuBar = "false" showToolBar = "false" showToolBarHelp = "false" showAlgebraInput = "false" useBrowserForJS = "true" allowRescaling = "true" />
| + | |url=https://www.geogebra.org/material/iframe/id/zVGA4S3G/width/630/height/380/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false |
| + | |width=630 |
| + | |height=380 |
| + | |border=0 |
| + | }} |
Aktuelle Version vom 21. November 2022, 20:14 Uhr
Ein Fußballplatz mit einer 400m Laufbahn soll gebaut werden.
Wie lang und wie breit soll der Platz sein?
An dem blauen Punkt kann man die Länge des Platzes verändern, wobei die Laufbahn immer 400 m lang bleibt.
- Wie lang und wie breit kann der Platz maximal werden? Begründe dies rechnerisch!
- Bei welcher Länge ist die Platzfläche maximal? (Wie breit ist dann der Platz?)
- Erkundige dich über die Länge und Breite von Fußballplätzen. Sind die Fußballplätze mit 400m-Bahn tatsächlich so gebaut, dass die Rasenfläche maximal ist? Wenn nicht, wie groß ist die prozentuale Abweichung von der möglichen maximalen Fläche?