Messergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
K (→Veränderung der Länge l) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Schwingende Kugel== | ==Schwingende Kugel== | ||
+ | ===Veränderung der Masse m=== | ||
l=0,6m ; ymax=90° | l=0,6m ; ymax=90° | ||
m in kg T in s | m in kg T in s | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
0.07 ~1,13 | 0.07 ~1,13 | ||
0.11 ~1,1 | 0.11 ~1,1 | ||
+ | |||
+ | l=0,5m ; ymax=45° | ||
+ | m in kg T in s | ||
+ | 0,045 ~1,62 | ||
+ | 0,05 ~1,38 | ||
+ | 0,11 ~1,31 | ||
+ | |||
+ | ===Veränderung der Amplitude <math>\hat y</math>=== | ||
+ | l=0,3m ; m=0,117kg | ||
+ | ymax T in s | ||
+ | 20° 1,33 | ||
+ | 45° 1,35 | ||
+ | 80° 1,55 | ||
+ | l=0,3m ; m=0,111kg | ||
+ | ymax T in s | ||
+ | 20° 1,21 | ||
+ | 45° 1,39 | ||
+ | 80° 1,39 | ||
+ | |||
+ | l=0,5m ; m=0,11kg | ||
+ | ymax T in s | ||
+ | 30° 1,34 | ||
+ | 45° 1,31 | ||
+ | |||
+ | l=0,5m ; m=0,05kg | ||
+ | ymax T in s | ||
+ | 30° 1,38 | ||
+ | 45° 1,38 | ||
+ | |||
+ | l=0,5m ; m=0,45kg | ||
+ | ymax T in s | ||
+ | 30° 1,62 | ||
+ | 45° 1,62 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Veränderung der Länge l=== | ||
+ | ymax=45° m=0,11kg | ||
+ | l in m T in s | ||
+ | 0,3 0,88 / 1,39 / 1,1 (?) | ||
+ | 0,5 1,31 | ||
+ | 0,6 1,5 | ||
+ | |||
+ | 0,1 0,78 | ||
+ | 0,2 1,0 | ||
+ | 0,4 1,3 | ||
==Schwingende Stange== | ==Schwingende Stange== |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2013, 20:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Schwingende Kugel
Veränderung der Masse m
l=0,6m ; ymax=90° m in kg T in s 0.034 ~1,7 0.045 ~1,5 0.07 ~1,63 0.11 ~1,7 l=0,6m ; ymax=45° m in kg T in s 0.034 ~1,5 0.045 ~1,45 0.07 ~1,47 0.11 ~1,5
l=0,3m ; ymax=45° m in kg T in s 0.034 ~1,1 0.045 ~1,1 0.07 ~1,13 0.11 ~1,1
l=0,5m ; ymax=45° m in kg T in s 0,045 ~1,62 0,05 ~1,38 0,11 ~1,31
Veränderung der Amplitude [math]\hat y[/math]
l=0,3m ; m=0,117kg ymax T in s 20° 1,33 45° 1,35 80° 1,55 l=0,3m ; m=0,111kg ymax T in s 20° 1,21 45° 1,39 80° 1,39
l=0,5m ; m=0,11kg ymax T in s 30° 1,34 45° 1,31 l=0,5m ; m=0,05kg ymax T in s 30° 1,38 45° 1,38 l=0,5m ; m=0,45kg ymax T in s 30° 1,62 45° 1,62
Veränderung der Länge l
ymax=45° m=0,11kg l in m T in s 0,3 0,88 / 1,39 / 1,1 (?) 0,5 1,31 0,6 1,5
0,1 0,78 0,2 1,0 0,4 1,3