|
|
(4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Zur Vereinfachung der Situation ist bei dieser Animation die Feder jeweils im Kugelmittelpunkt befestigt. Bei einer realen Situation würde sich die Befestigung natürlich an den Rand der Kugel verschieben. | | Zur Vereinfachung der Situation ist bei dieser Animation die Feder jeweils im Kugelmittelpunkt befestigt. Bei einer realen Situation würde sich die Befestigung natürlich an den Rand der Kugel verschieben. |
| | | |
− | Man kann die Masse der rechten Kugel und die Gesamtenergie der Schwingung einstellen.
| + | Zur Steuerung läßt sich die Animation in Zeitlupe ablaufen oder anhalten. Dann läßt sich die Zeit auch mit dem Schieberegler verstellen. |
| | | |
− | Zur Steuerung läßt sich die Animation in Zeilupe ablaufen oder anhalten. Dann läßt sich die Zeit auch mit dem Schieberegler verstellen.
| + | *Die Masse der linken Kugel beträgt ein Kilogramm. Ändere die Masse der rechten Kugel und beobachte den Schwerpunkt. Wie verändert sich die Verteilung der Energie und die Federhärten der linken und rechten Seite der Feder? |
| | | |
| + | *Wie hängt die Frequenz der Schwingung von der Energiemenge ab? |
| | | |
− | <ggb_applet width="750" height="380" version="4.2" ggbBase64="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" showResetIcon = "true" enableRightClick = "false" errorDialogsActive = "true" enableLabelDrags = "false" showMenuBar = "false" showToolBar = "false" showToolBarHelp = "false" showAlgebraInput = "false" useBrowserForJS = "true" allowRescaling = "false" />
| + | *Wie ändert sich die Frequenz bei einer Vervierfachung (Verdoppelung) der Federhärte? |
| + | |
| + | (Zur [https://www.geogebra.org/material/show/id/hFN72djy Datei] und zum [https://www.geogebra.org/download?lang=de Programm]) |
| + | |
| + | {{#widget:Iframe |
| + | |url=https://www.geogebra.org/material/iframe/id/hFN72djy/width/1000/height/450/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false |
| + | |width=1000 |
| + | |height=450 |
| + | |border=0 |
| + | }} |
Aktuelle Version vom 20. November 2022, 18:52 Uhr
Zur Vereinfachung der Situation ist bei dieser Animation die Feder jeweils im Kugelmittelpunkt befestigt. Bei einer realen Situation würde sich die Befestigung natürlich an den Rand der Kugel verschieben.
Zur Steuerung läßt sich die Animation in Zeitlupe ablaufen oder anhalten. Dann läßt sich die Zeit auch mit dem Schieberegler verstellen.
- Die Masse der linken Kugel beträgt ein Kilogramm. Ändere die Masse der rechten Kugel und beobachte den Schwerpunkt. Wie verändert sich die Verteilung der Energie und die Federhärten der linken und rechten Seite der Feder?
- Wie hängt die Frequenz der Schwingung von der Energiemenge ab?
- Wie ändert sich die Frequenz bei einer Vervierfachung (Verdoppelung) der Federhärte?
(Zur Datei und zum Programm)