Der Transformator: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
([[Inhalt_Kursstufe|'''Kursstufe''']] > [[Inhalt_Kursstufe#Elektro-Magnetismus|'''Elektro-Magnetismus''']]) | ([[Inhalt_Kursstufe|'''Kursstufe''']] > [[Inhalt_Kursstufe#Elektro-Magnetismus|'''Elektro-Magnetismus''']]) | ||
| + | |||
| + | ==Versuche== | ||
| + | ==Das Prinzip des Transformators== | ||
| + | ;Aufbau | ||
| + | <gallery widths=150px heights=130px perrow=4 > | ||
| + | Bild:Transformator_Grundversuch.jpg|Ein selbstgebauter Trafo. | ||
| + | Bild:Transformator_Grundversuch_Spulen.jpg|Verschiedene Spulen für den Trafo. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ;Beobachtung | ||
| + | |||
| + | ;Erklärung | ||
| + | |||
| + | ==Ein Hochspannungstransformator== | ||
| + | ;Aufbau | ||
| + | [[Datei:Transformator_Lichtbogen.jpg|thumb|none]] | ||
| + | Die Primärspule hat 500 Windungen und ist über einen Schalter direkt an die Netzspannung ("Steckdose") angeschlossen. Die Sekundärspule hat 23000 Windungen. An die Sekundärspule sind zwei aufrecht stehende Drähte angeschlossen, die unten einen kleinen Abstand von ca. 2cm haben und nach oben hin auseinanderlaufen. | ||
| + | :a) Der Schalter wird umgelegt. Mit einem Glasstab werden die Drähte vorsichtig am unteren Ende näher aneinandergedrückt. Nach der Beobachtung wird wieder ausgeschaltet. | ||
| + | :b) Im ausgeschalteten Zustand werden die Drähte wieder auf einen Abstand von ca. 2cm auseinandergedrückt und der Trafo erneut eingeschaltet. Danach wird eine Flamme (oder eine radioaktiver Quelle) unter die engste Stelle der Drähte gehalten. | ||
| + | ;Beobachtung | ||
| + | :a) Nach dem Einschalten hört man ein Brummen. Werden die Drähte näher aneinandergedrückt, entsteht ein Lichtbogen am unteren Ende der Drähte. Der Lichtbogen wandert nach oben und wird immer länger. Bei einer bestimmten Höhe verschwindet der Lichtbogen und am unteren Ende entsteht ein neuer Lichtbogen. | ||
| + | :b) Bei einer Lücke von 2cm entsteht kein Lichtbogen mehr. Hält man eine Flamme (oder das radioaktive Präparat) in die Lücke, so entsteht wieder ein Lichtbogen, der nach oben wandert und wieder verschwindet. Ohne die Flamme entsteht kein neuer Lichtbogen. | ||
| + | <gallery widths=150px heights=130px perrow=4 > | ||
| + | Bild:Versuch_Lichtbogen.jpg|Die große elektrische Feldstärke erzeugt einen Lichtbogen. | ||
| + | Bild:Versuch_Lichtbogen_Luftionisierung.jpg|Die Ionisierung der Luft kann durch eine Flamme unterstützt werden. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | ;Erklärung | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ein Schweissgerät== | ||
| + | [[Datei: | ||
| + | ;Aufbau | ||
| + | Bild:Transformator_Schweissen.jpg|Beim Elektroschweissen benötigt man eine große Stromstärke an der Sekundärspule|thumb]] | ||
| + | ;Beobachtung | ||
| + | ;Erklärung | ||
| + | |||
Version vom 20. Mai 2026, 08:38 Uhr
(Kursstufe > Elektro-Magnetismus)
Inhaltsverzeichnis
Versuche
Das Prinzip des Transformators
- Aufbau
- Beobachtung
- Erklärung
Ein Hochspannungstransformator
- Aufbau
Die Primärspule hat 500 Windungen und ist über einen Schalter direkt an die Netzspannung ("Steckdose") angeschlossen. Die Sekundärspule hat 23000 Windungen. An die Sekundärspule sind zwei aufrecht stehende Drähte angeschlossen, die unten einen kleinen Abstand von ca. 2cm haben und nach oben hin auseinanderlaufen.
- a) Der Schalter wird umgelegt. Mit einem Glasstab werden die Drähte vorsichtig am unteren Ende näher aneinandergedrückt. Nach der Beobachtung wird wieder ausgeschaltet.
- b) Im ausgeschalteten Zustand werden die Drähte wieder auf einen Abstand von ca. 2cm auseinandergedrückt und der Trafo erneut eingeschaltet. Danach wird eine Flamme (oder eine radioaktiver Quelle) unter die engste Stelle der Drähte gehalten.
- Beobachtung
- a) Nach dem Einschalten hört man ein Brummen. Werden die Drähte näher aneinandergedrückt, entsteht ein Lichtbogen am unteren Ende der Drähte. Der Lichtbogen wandert nach oben und wird immer länger. Bei einer bestimmten Höhe verschwindet der Lichtbogen und am unteren Ende entsteht ein neuer Lichtbogen.
- b) Bei einer Lücke von 2cm entsteht kein Lichtbogen mehr. Hält man eine Flamme (oder das radioaktive Präparat) in die Lücke, so entsteht wieder ein Lichtbogen, der nach oben wandert und wieder verschwindet. Ohne die Flamme entsteht kein neuer Lichtbogen.
- Erklärung
Ein Schweissgerät
[[Datei:
- Aufbau
Bild:Transformator_Schweissen.jpg|Beim Elektroschweissen benötigt man eine große Stromstärke an der Sekundärspule|thumb]]
- Beobachtung
- Erklärung