Einstieg in die Kernphysik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*Video: [http://neanderpeople.npage.de/meilensteine-physik.html#meilensteine01 Meilensteine der Naturwissenschaft: Otto Hahn und die Kernspaltung] | *Video: [http://neanderpeople.npage.de/meilensteine-physik.html#meilensteine01 Meilensteine der Naturwissenschaft: Otto Hahn und die Kernspaltung] | ||
| + | |||
| + | Geschichte | ||
| + | |||
| + | Lise Meitner (1878-1968) | ||
| + | 1896 Henri Becquerel entdeckt Strahlung von Uran | ||
| + | 1911 Ernest Rutherford entdeckt den Atomkern und alpha, beta, gamma-Strahlung | ||
| + | 1938 Flucht von Lise Meitner von Wien, Österreich nach Stockholm, Schweden | ||
| + | 1938 erste Kernspaltung von Otto Hahn (1879-1968) | ||
| + | 1945, 16. Juni erster Atombombentest in der Wüste von Nevada, USA | ||
| + | 6. und 9. August: Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Physik | ||
| + | Atomaufbau | ||
| + | |||
| + | |||
Version vom 6. Juni 2016, 17:26 Uhr
Geschichte
Lise Meitner (1878-1968)
1896 Henri Becquerel entdeckt Strahlung von Uran
1911 Ernest Rutherford entdeckt den Atomkern und alpha, beta, gamma-Strahlung
1938 Flucht von Lise Meitner von Wien, Österreich nach Stockholm, Schweden
1938 erste Kernspaltung von Otto Hahn (1879-1968)
1945, 16. Juni erster Atombombentest in der Wüste von Nevada, USA
6. und 9. August: Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki
Physik
Atomaufbau
- Video: total phänomenal: Kernkraft
Links
- Kernspaltung und Kernfusion (LEIFI) mit Diagramm: Bindungsenergie pro Nukleon.
- PlanetSchule: Video: Video Kernkraft ; Arbeitsblätter zur Kernkraft
- Video: Strahlungsarten, Aktivität, Halbwertszeit Ausschnitt von Quarks & Co: 09. November 2011: Vom Pellet zum Plutonium
- Video: Quarks & Co "Atommüll: Endlager verzweifelt gesucht"