Tabelle der physikalischen Größen und ihrer Einheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
(→Vorsätze von Maßeinheiten) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Vorsätze von Maßeinheiten== | ==Vorsätze von Maßeinheiten== | ||
− | + | Beispiel: "Fünf Nanometer": <math>5\,\rm nm = 5 \cdot\! 10^{-9}\,\rm m</math> | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |Wert | ! colspan="2" |Wert | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| gr. μικρός ''mikrós'' = klein | | gr. μικρός ''mikrós'' = klein | ||
|--- | |--- | ||
+ | | Milliardstel | ||
+ | | 10<sup>−9</sup> | ||
! n | ! n | ||
| style="text-align:center"|Nano | | style="text-align:center"|Nano | ||
| gr. νάνος ''nános'' = „Zwerg“ | | gr. νάνος ''nános'' = „Zwerg“ | ||
− | |||
− | |||
|--- | |--- | ||
| Billionstel | | Billionstel | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| gr. ὀκτώ ''oktṓ'' und daraus ital. ''otto'' = acht | | gr. ὀκτώ ''oktṓ'' und daraus ital. ''otto'' = acht | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Zeichen für Eigenschaften von Größen== | ==Zeichen für Eigenschaften von Größen== |
Version vom 3. Mai 2017, 12:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Vorsätze von Maßeinheiten
Beispiel: "Fünf Nanometer": [math]5\,\rm nm = 5 \cdot\! 10^{-9}\,\rm m[/math]
Wert | Zeichen | Name | Ursprung | |
---|---|---|---|---|
Quadrillion | 1024 | Y | Yotta | gr. ὀκτώ oktṓ und daraus ital. otto = acht |
Trilliarde | 1021 | Z | Zetta | ital. sette = sieben |
Trillion | 1018 | E | Exa | gr. ἕξ héx = sechs |
Billiarde | 1015 | P | Peta | gr. πεταννύναι petannýnai = alles umfassen / gr. πέντε}} pénte = fünf |
Billion | 1012 | T | Tera | gr. τέρας}} téras = Ungeheuer / gr. τετράκις tetrákis = viermal |
Milliarde | 109 | G | Giga | gr. γίγας gígas = Riese |
Million | 106 | M | Mega | gr. μέγα méga = groß |
Tausend | 103 | k | Kilo | gr. χίλιοι chílioi = tausend |
Hundert | 102 | h | Hekto | gr. ἑκατόν hekatón = hundert |
Zehn | 101 | da | Deka | gr. δέκα déka = zehn |
Eins | 100 | — | — | — |
Zehntel | 10−1 | d | Dezi | gr. δέκατος dékatos daraus lat. decimus = zehnter |
Hundertstel | 10−2 | c | Zenti | gr. ἑκατοστός hekatostós daraus lat. centesimus = hundertster |
Tausendstel | 10−3 | m | Milli | lat. millesimus = tausendster |
Millionstel | 10−6 | µ | Mikro | gr. μικρός mikrós = klein |
Milliardstel | 10−9 | n | Nano | gr. νάνος nános = „Zwerg“ |
Billionstel | 10−12 | p | Piko | ital. piccolo = klein |
Billiardstel | 10−15 | f | Femto | skand. femton/femten = fünfzehn |
Trillionstel | 10−18 | a | Atto | skand. arton/atten = achtzehn |
Trilliardstel | 10−21 | z | Zepto | lat. septem = sieben |
Quadrillionstel | 10−24 | y | Yokto | gr. ὀκτώ oktṓ und daraus ital. otto = acht |
Zeichen für Eigenschaften von Größen
Bedeutung | Darstellung | Beispiel |
---|---|---|
Maßeinheit | eckige Klammern um das Symbol der betreffenden Größe |
[math][ m ] = \rm kg[/math] |
Amplitude | „Dach“ | [math]\hat y[/math] |
Betrag | Betragsstriche | [math]|x|[/math] |
Mittelwert | Überstrich | [math]\overline v[/math] |
erste (zweite) Ableitung nach dem Ort | ein (zwei) Apostroph(e) | [math]\varphi', \, \varphi''[/math] |
erste (zweite) Ableitung nach der Zeit | ein (zwei) Punkt(e) über dem Formelzeichen | [math]\dot y, \, \ddot y[/math] |
Vektoren | Pfeil | [math]\vec v,[/math] |
Tabelle der Größen und ihrer Einheiten
In dieser Tabelle sind die im Wiki verwendeten Abkürzungen der physikalischen Größen aufgeführt.
Die Basiseinheiten des SI-Systems sind blau hervorgehoben.
Sie ist nicht vollständig und wird laufend erweitert.
Größe | Zeichen | Einheit | Zeichen | andere Einheiten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Länge | [math]l \,[/math], [math]s \,[/math], [math]x \,[/math], [math]r \,[/math], etc. | Meter | [math]\mathrm{m} \,[/math] | ||
Masse | [math]m \,[/math] | Kilogramm | [math]\mathrm{kg} \,[/math] | ||
Zeit | [math]t \,[/math] | Sekunde | [math]\mathrm{s} \,[/math] | ||
elektrische Stromstärke | [math]I \,[/math] | Ampere | [math]\mathrm{A} \,[/math] | [math]1 \mathrm{A} = \frac{1\,\rm C}{1\,\rm s} \,[/math] | André-Marie Ampère (1775 - 1836) |
absolute Temperatur | [math]T \,[/math] | Kelvin | [math]\mathrm{K} \,[/math] | William Thomson, 1. Baron Kelvin (1824 - 1907) | |
Stoffmenge | [math]n \,[/math] | Mol | [math]\mathrm{mol} \,[/math] | Linda de Mol (1964 - ) |
Links
- Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig
- Wikipedia: Liste physikalischer Größen
- Wikipedia: Formelzeichen