Dateiliste
Aus Schulphysikwiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
16:09, 15. Feb. 2016 | Regen 2.jpg (Datei) | 212 KB | Patrick.Nordmann | 2 | ||
22:07, 14. Feb. 2016 | Kristallgitterstruktur von Graphit.png (Datei) | 54 KB | Patrick.Nordmann | von DeepKling (Eigenes Werk) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons | 1 | |
17:18, 14. Feb. 2016 | Bragg-Reflektion Kristallgitter Graphit d2b.png (Datei) | 177 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
17:17, 14. Feb. 2016 | Bragg-Reflektion Kristallgitter Graphit d1b.png (Datei) | 120 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
17:17, 14. Feb. 2016 | Bragg-Reflektion Kristallgitter Graphit d2a.png (Datei) | 176 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
17:17, 14. Feb. 2016 | Bragg-Reflektion Kristallgitter Graphit d1a.png (Datei) | 67 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
22:56, 10. Feb. 2016 | Quanten Komet Sonnenuntergang.jpg (Datei) | 250 KB | Patrick.Nordmann | By ESO (http://www.eso.org/public/images/brammer_comets-1/) [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons | 1 | |
20:33, 10. Feb. 2016 | Quanten Gravitationslinse.png (Datei) | 19 KB | Patrick.Nordmann | anderes format wegen transparenz | 2 | |
13:28, 8. Feb. 2016 | Versuchsaufbau Federpendel mit Koordinatensystem.jpg (Datei) | 51 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
19:21, 3. Feb. 2016 | Gravitation Planeten im Vergleich.png (Datei) | 816 KB | Patrick.Nordmann | By Planets2008.jpg: Farry derivative work: Cmglee (Planets2008.jpg) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons | 1 | |
11:50, 2. Feb. 2016 | Gravitation Ebbe Flut Vergleich im Hafen Ebbe.jpg (Datei) | 153 KB | Patrick.Nordmann | By Dylan Kereluk from White Rock, Canada (Flickr) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons | 1 | |
11:50, 2. Feb. 2016 | Gravitation Ebbe Flut Vergleich im Hafen Flut.jpg (Datei) | 126 KB | Patrick.Nordmann | By Dylan Kereluk from White Rock, Canada (Flickr) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons | 1 | |
11:42, 2. Feb. 2016 | Masse Gravitation Tafelwaage.jpg (Datei) | 175 KB | Patrick.Nordmann | Hans Kadereit aus der deutschsprachigen Wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons | 1 | |
11:15, 2. Feb. 2016 | Gravitation australischer Hund.jpg (Datei) | 127 KB | Patrick.Nordmann | By Rüdiger (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons | 1 | |
06:44, 29. Jan. 2016 | Wellen elektro-magnetisch Sender Empfänger Amplitudenmodulation Verkabelung.jpg (Datei) | 295 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
06:44, 29. Jan. 2016 | Wellen elektro-magnetisch Sender Empfänger Amplitudenmodulation.jpg (Datei) | 248 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
16:43, 18. Jan. 2016 | Gitter Messung 300pro mm 60cm.jpg (Datei) | 123 KB | Patrick.Nordmann | Weniger Sättigung mehr Helligkeit | 2 | |
09:28, 16. Jan. 2016 | Lichtspektrum.png (Datei) | 43 KB | Patrick.Nordmann | von Horst Frank / Phrood / Anony (Horst Frank, Jailbird and Phrood) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) oder CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons | 1 | |
22:36, 15. Jan. 2016 | Kurzzusammenfassung Stromkreis IMG 7333.jpg (Datei) | 293 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
09:26, 4. Jan. 2016 | Wellenwanne Brechung Zerstreuungslinse.jpg (Datei) | 53 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
09:24, 4. Jan. 2016 | Wellenwanne Brechung Sammellinse.jpg (Datei) | 53 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
09:05, 4. Jan. 2016 | Quantenradierer Doppelspaltmuster.jpg (Datei) | 53 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
09:04, 4. Jan. 2016 | Quantenradierer Einfachspaltmuster.jpg (Datei) | 29 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
08:59, 4. Jan. 2016 | Lichtinterferenz CD Reflektionsgitter Beobachtung Papier.jpg (Datei) | 547 KB | Patrick.Nordmann | 2 | ||
08:58, 4. Jan. 2016 | Lichtinterferenz CD Reflektionsgitter Beobachtung.jpg (Datei) | 558 KB | Patrick.Nordmann | 3 | ||
08:57, 4. Jan. 2016 | Lichtinterferenz CD Reflektionsgitter Aufbau.jpg (Datei) | 432 KB | Patrick.Nordmann | 2 | ||
08:54, 4. Jan. 2016 | Lichtbeugung Gitter Beobachtung kleine Gitterkonstante.jpg (Datei) | 483 KB | Patrick.Nordmann | 2 | ||
08:53, 4. Jan. 2016 | Lichtbeugung Gitter Beobachtung große Gitterkonstante.jpg (Datei) | 493 KB | Patrick.Nordmann | 2 | ||
08:22, 4. Jan. 2016 | Licht Regenbogen aus dem Flugzeug über Melbourne.jpg (Datei) | 188 KB | Patrick.Nordmann | [https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:AlterVista de:Benutzer:AlterVista] Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany | 1 | |
08:21, 4. Jan. 2016 | Licht Regenbogen Wasserfall Iguazu Brasilien.jpg (Datei) | 87 KB | Patrick.Nordmann | [https://www.flickr.com/people/30478819@N08 Marco Verch] Creative Commons Attribution 2.0 Generic | 1 | |
08:19, 4. Jan. 2016 | Licht Regenbogen Anfang Detail.jpg (Datei) | 87 KB | Patrick.Nordmann | [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:4028mdk09 4028mdk09] Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported | 1 | |
08:14, 4. Jan. 2016 | Licht Regenbogen über dem Lipno-Stausee.jpg (Datei) | 67 KB | Patrick.Nordmann | [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Alexis_Dworsky Alexis Dworsky] Creative Commons Attribution 2.0 Germany | 1 | |
08:07, 4. Jan. 2016 | Licht Interferenz Reflektionsgitter CD Regenbogen.jpg (Datei) | 324 KB | Patrick.Nordmann | [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Vahram_Mekhitarian Vahram Mekhitarian] Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported | 1 | |
07:43, 4. Jan. 2016 | Regenbogen vom Zug aus fotographiert.jpg (Datei) | 126 KB | Patrick.Nordmann | Von Stefan Curtis | 1 | |
15:09, 2. Jan. 2016 | Wellen Subwoofer Hochtöner.jpg (Datei) | 21 KB | Patrick.Nordmann | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bose_Acoustimass_5_Series_1.jpg | 1 | |
17:14, 31. Dez. 2015 | Elektromagnetisches Spektrum - Eigenschaften.png (Datei) | 233 KB | Patrick.Nordmann | https://en.wikipedia.org/wiki/File:EM_Spectrum_Properties_edit.svg Based on File:EM_Spectrum3-new.jpg by NASA The butterfly icon is from the P icon set, P biology.svg The humans are from the Pioneer plaque, Human.svg The buildings are the Petronas tow… | 1 | |
13:11, 29. Dez. 2015 | Kondensator Übersicht mit Materie Linie Er P.png (Datei) | 117 KB | Patrick.Nordmann | 2 | ||
22:48, 21. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen Federpendel Messung Detail.jpg (Datei) | 526 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
22:27, 21. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen Zungenfrequenzmesser.jpg (Datei) | 113 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
22:24, 21. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen Resonanzmodell Fadenpendel angeregt.jpg (Datei) | 93 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
22:23, 21. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen großes Pendel.jpg (Datei) | 194 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
22:21, 21. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen Resonanzmodell Fadenpendel.jpg (Datei) | 103 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
22:20, 21. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen Zungenfrequenzmesser ganz nah.jpg (Datei) | 492 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
22:20, 21. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen Zungenfrequenzmesser ganz nah Beobachtung.jpg (Datei) | 121 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
21:48, 17. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen Federpendel Messung mit Reibung.jpg (Datei) | 587 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
21:47, 17. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen Federpendel Messung.jpg (Datei) | 556 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
21:45, 17. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen großes Pendel Schnur mit Magnet.jpg (Datei) | 88 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
21:44, 17. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen Resonanz mit Stimmgabel.jpg (Datei) | 100 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
21:44, 17. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen Baum Ast wackeln.jpg (Datei) | 511 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
21:43, 17. Dez. 2015 | Schwingung erzwungen Baum Ast wackeln Motor.jpg (Datei) | 122 KB | Patrick.Nordmann | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |