Dateiliste
Aus Schulphysikwiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
16:35, 31. Jan. 2023 | Welle Reflektion loses festes Ende Standbild.jpg (Datei) | 131 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
12:50, 23. Jan. 2023 | Gitter.zip (Datei) | 112 KB | Patrick.Nordmann | D. Gierolf | 1 | |
09:27, 12. Jan. 2023 | Aufgabe Mikrowellen Brechung Strahlengang Prisma gleich Fuß.png (Datei) | 26 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
09:26, 12. Jan. 2023 | Aufgabe Mikrowellen Brechung Sand Halbkreis.png (Datei) | 33 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
12:32, 15. Dez. 2022 | KPK Atomphysik Übergang 210 100 Foto.jpg (Datei) | 44 KB | Patrick.Nordmann | http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de | 1 | |
16:44, 11. Nov. 2022 | Aufgabe Primär Sekundärspule Stromstärkeverlauf Dreiecksspannung Lösung.png (Datei) | 13 KB | Patrick.Nordmann | Spannung korrigiert | 2 | |
14:15, 10. Nov. 2022 | Schwingkreis Meißnersche Rückkopplung Schaltplan mit Koppelkondensator.png (Datei) | 18 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
14:12, 10. Nov. 2022 | Schwingkreis Meißnersche Rückkopplung Schaltplan mit Widerstand.png (Datei) | 18 KB | Patrick.Nordmann | 2 | ||
16:13, 26. Okt. 2022 | Gravitation Vergleich Eisenkugel Magnete.jpg (Datei) | 1,2 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
08:46, 20. Okt. 2022 | Wirbelstrombremse Stromrichtung.png (Datei) | 329 KB | Patrick.Nordmann | Chetvorno, CC0, via Wikimedia Commons | 1 | |
08:12, 20. Okt. 2022 | Freifallturm Wirbelstrombremse.jpg (Datei) | 190 KB | Patrick.Nordmann | Stefan Scheer, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons | 1 | |
08:11, 20. Okt. 2022 | Achterbahn Wirbelstrombremse.jpg (Datei) | 158 KB | Patrick.Nordmann | Stefan Scheer, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons | 1 | |
08:07, 20. Okt. 2022 | Wirbelstrombremse aktiv.jpg (Datei) | 235 KB | Patrick.Nordmann | Sebastian Terfloth User:Sese_Ingolstadt, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons | 1 | |
16:39, 29. Jun. 2022 | Hall-Effekt Germanium Unilab grün.jpg (Datei) | 2,06 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
16:38, 29. Jun. 2022 | Hall-Effekt Germanium Unilab 091.608-9.jpg (Datei) | 2,11 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
16:36, 29. Jun. 2022 | Hall-Effekt Germanium Unilab 091.603-4.jpg (Datei) | 2,63 MB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
03:31, 29. Jun. 2022 | Optik Brechung Aufgabe Trinkglas 1.jpg (Datei) | 84 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
03:31, 29. Jun. 2022 | Optik Brechung Aufgabe Trinkglas 0.jpg (Datei) | 95 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
02:58, 29. Jun. 2022 | Optik Brechung Versuch Fischfang.png (Datei) | 116 KB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
21:19, 16. Mär. 2022 | Earthquake wave paths.gif (Datei) | 174 KB | Patrick.Nordmann | 2 | ||
09:33, 10. Mär. 2022 | Cislunar potential.png (Datei) | 27 KB | Patrick.Nordmann | Der Graph ist um ca. 50.000km verschoben, damit der Nullpunkt stimmt. | 2 | |
21:06, 8. Feb. 2022 | Optik Mondphasen Aufgabe Vollmond Lösung.png (Datei) | 47 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
21:05, 8. Feb. 2022 | Optik Mondphasen Aufgabe Halbmond Lösung.png (Datei) | 48 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
19:22, 8. Feb. 2022 | Zentralfeld 8Linien Gauß 1.png (Datei) | 20 KB | Patrick.Nordmann | 3 | ||
08:58, 6. Feb. 2022 | Rezept Zitronenkuchen.jpg (Datei) | 1,95 MB | Patrick.Nordmann | 1 | ||
21:08, 1. Feb. 2022 | Praktikum Schatten 2.pdf (Datei) | 72 KB | Patrick.Nordmann | 3 | ||
23:35, 12. Jan. 2022 | Wellen Aufgabe Wellengleichung zeichnen t=0 5.png (Datei) | 28 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
23:34, 12. Jan. 2022 | Wellen Aufgabe Wellengleichung zeichnen t=0.png (Datei) | 28 KB | Patrick.Nordmann | By Patrick Nordmann (schulphysikwiki.de) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] | 1 | |
08:15, 15. Dez. 2021 | Geige Flageolett.jpg (Datei) | 197 KB | Philipp.Markert | 1 | ||
08:10, 15. Dez. 2021 | Geige gezupftes E.jpeg (Datei) | 85 KB | Philipp.Markert | 1 | ||
08:07, 15. Dez. 2021 | Geige tiefes E.jpeg (Datei) | 93 KB | Philipp.Markert | 1 | ||
09:14, 9. Dez. 2021 | Tiefes g kein plektrum.jpg (Datei) | 168 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:14, 9. Dez. 2021 | Geige hohes E.jpg (Datei) | 197 KB | Adon.Pham | Physik LK 2021 | 1 | |
09:14, 9. Dez. 2021 | Tiefes g plektrum dünn.jpg (Datei) | 173 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:13, 9. Dez. 2021 | Tiefes g plektrum dick.jpg (Datei) | 171 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:13, 9. Dez. 2021 | E auf a kein plektrum.jpg (Datei) | 170 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:13, 9. Dez. 2021 | E auf a plektrum dünn.jpg (Datei) | 171 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:13, 9. Dez. 2021 | E auf a plektrum dick.jpg (Datei) | 172 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:12, 9. Dez. 2021 | Hohes e kein plektrum.jpg (Datei) | 187 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:12, 9. Dez. 2021 | Hohes e plektrum dünn.jpg (Datei) | 165 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:12, 9. Dez. 2021 | Hohes e plektrum dick.jpg (Datei) | 181 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:11, 9. Dez. 2021 | Glockenspiel tiefes E Holzklöppel.jpeg (Datei) | 108 KB | Benjamin.Holland | By Benjamin Holland | 1 | |
09:11, 9. Dez. 2021 | Glockenspiel tiefes E Gummiklöppel.jpeg (Datei) | 109 KB | Benjamin.Holland | By Benjamin Holland | 1 | |
09:11, 9. Dez. 2021 | Glockenspiel hohes E Holzklöppel.jpeg (Datei) | 128 KB | Benjamin.Holland | By Benjamin Holland | 1 | |
09:10, 9. Dez. 2021 | Glockenspiel hohes E Gummiklöppel.jpeg (Datei) | 126 KB | Benjamin.Holland | By Benjamin Holland | 1 | |
09:10, 9. Dez. 2021 | Boomwhacker E.jpeg (Datei) | 124 KB | Benjamin.Holland | By Benjamin Holland | 1 | |
09:10, 9. Dez. 2021 | E auf g kein plektrum.jpg (Datei) | 171 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:10, 9. Dez. 2021 | E auf g plektrum dünn.jpg (Datei) | 170 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:09, 9. Dez. 2021 | E auf g plektrum dick.jpg (Datei) | 172 KB | Maria.Bothe | 1 | ||
09:09, 9. Dez. 2021 | E auf h kein plektrum.jpg (Datei) | 164 KB | Maria.Bothe | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |