Kurven untersuchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Für das Abitur relevant:''' '''• Nullstellen '''• Achsenschnittpunkte '''• Symmetrie '''• Extrempunkte '''• Wendepunkte '''• Monotonie '''…“) |
K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Für das Abitur relevant:''' | '''Für das Abitur relevant:''' | ||
− | '''• Nullstellen | + | '''• Nullstellen[http://de.wikipedia.org/wiki/Nullstelle] |
+ | |||
'''• Achsenschnittpunkte | '''• Achsenschnittpunkte | ||
− | '''• Symmetrie | + | |
− | '''• Extrempunkte | + | '''• Symmetrie[http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrie_%28Geometrie%29] |
− | '''• Wendepunkte | + | |
− | '''• Monotonie | + | '''• Extrempunkte[http://de.wikipedia.org/wiki/Extrempunkt] |
− | '''• Tangente (-> Normale) | + | |
− | '''• Asymptoten(-> senkrechte, waagrechte) | + | '''• Wendepunkte[http://de.wikipedia.org/wiki/Wendepunkt] |
+ | |||
+ | '''• Monotonie[http://de.wikipedia.org/wiki/Monotonie_%28Mathematik%29] | ||
+ | |||
+ | '''• Tangente[http://de.wikipedia.org/wiki/Tangente] (-> Normale) | ||
+ | |||
+ | '''• Asymptoten[http://de.wikipedia.org/wiki/Asymptote](-> senkrechte, waagrechte) | ||
+ | |||
'''• Extremwertaufgaben | '''• Extremwertaufgaben | ||
− | '''• Kurvenscharen (-> Parameter, Ortskurven) | + | |
+ | '''• Kurvenscharen[http://de.wikipedia.org/wiki/Kurvenschar] (-> Parameter, Ortskurven) | ||
− | Aufgaben zum üben: | + | ''Aufgaben zum üben:'' |
+ | |||
+ | 1. Berechnen sie die Anzahl der Nullstellen folgender Funktion: f(x)= 1/100x^10 - 1/50x^6 + 1/10x^2 | ||
+ | |||
+ | 2. Untersuchen sie f(x) auf Symmetrie und berechnen sie die Nullstellen: f(x)= 1/2x^3 - 3x^2 | ||
+ | |||
+ | 3. Bestimmen sie die Wendestellen: f(x): 4x^3 + 12x^2 | ||
+ | |||
+ | 4. Geben sie eine möglichst einfache gebrochene Funktion f an, für deren Graph y = -x und x = 1 Asymptoten sind und deren Graph nicht | ||
+ | punktsymmetrisch zum Ursprung ist. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Ein Video [http://www.youtube.com/watch?v=yzh7zBaMdFs&feature=related Kurvendiskussion Theorie - Extrema und Sattelpunkte] | ||
+ | |||
+ | weitere Übungsaufgaben (mit Lösungen): -> [http://www.brinkmann-du.de/mathe/aufgabenportal/p3_gr_fkt_t_04/p3_gr_fkt_t_04.htm]'' | ||
+ | -> [http://www.mathe1.de/mathematikbuch/funktionen_kurvendiskussionuebungsaufgaben_178.htm] | ||
+ | -> [http://mathenexus.zum.de/html/analysis/funktionen_polynom/Kurvendisk_Pol_Ueb_1.htm] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -> [[Lösungen]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2012, 13:47 Uhr
Für das Abitur relevant:
• Nullstellen[1] • Achsenschnittpunkte • Symmetrie[2] • Extrempunkte[3] • Wendepunkte[4] • Monotonie[5] • Tangente[6] (-> Normale) • Asymptoten[7](-> senkrechte, waagrechte) • Extremwertaufgaben • Kurvenscharen[8] (-> Parameter, Ortskurven)
Aufgaben zum üben:
1. Berechnen sie die Anzahl der Nullstellen folgender Funktion: f(x)= 1/100x^10 - 1/50x^6 + 1/10x^2
2. Untersuchen sie f(x) auf Symmetrie und berechnen sie die Nullstellen: f(x)= 1/2x^3 - 3x^2
3. Bestimmen sie die Wendestellen: f(x): 4x^3 + 12x^2
4. Geben sie eine möglichst einfache gebrochene Funktion f an, für deren Graph y = -x und x = 1 Asymptoten sind und deren Graph nicht punktsymmetrisch zum Ursprung ist.
Ein Video Kurvendiskussion Theorie - Extrema und Sattelpunkte
weitere Übungsaufgaben (mit Lösungen): -> [9] -> [10] -> [11]
-> Lösungen