Inhalt NWT Getriebe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schulphysikwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Energie und Kraft=== *Energieübertragung mit einer Kraft (Goldene Regel der Mechanik) (Mittelstufe)|Energieübertragung mit einer Kraft (Goldene Regel de…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ===Energie und | + | ==Energie== |
| + | *[[Energie und Energieträger]] | ||
| + | *[[Energiewandler (Energieumlader)]] | ||
| + | *[[Energieverluste und der Wirkungsgrad von Energiewandlern]] | ||
| + | *[[Aufgaben zur Energie]] ([[Aufgaben zur Energie (Lösungen)|Lösungen]]) | ||
| + | |||
| + | ==Energie und Kraft== | ||
*[[Energieübertragung mit einer Kraft (Goldene Regel der Mechanik) (Mittelstufe)|Energieübertragung mit einer Kraft (Goldene Regel der Mechanik)]] | *[[Energieübertragung mit einer Kraft (Goldene Regel der Mechanik) (Mittelstufe)|Energieübertragung mit einer Kraft (Goldene Regel der Mechanik)]] | ||
**[[Aufgaben zur Energieübertragung mit einer Kraft (Mittelstufe)|Aufgaben zur Energieübertragung mit einer Kraft]] ([[Lösungen der Aufgaben zur Energieübertragung mit einer Kraft (Mittelstufe)|Lösungen]]) | **[[Aufgaben zur Energieübertragung mit einer Kraft (Mittelstufe)|Aufgaben zur Energieübertragung mit einer Kraft]] ([[Lösungen der Aufgaben zur Energieübertragung mit einer Kraft (Mittelstufe)|Lösungen]]) | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2021, 10:57 Uhr
Energie
- Energie und Energieträger
- Energiewandler (Energieumlader)
- Energieverluste und der Wirkungsgrad von Energiewandlern
- Aufgaben zur Energie (Lösungen)