|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Einführung==
| |
− | *[[Was ist Physik?]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Experimentell-induktives Vorgehen am Beispiel einer Schwingung==
| |
− |
| |
− | *[[Experimentelle Untersuchung einer Schaukel]]
| |
− | *[[Messunsicherheit und Fehlerrechnung]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Theoretisch-deduktives Vorgehen am Beispiel der Energie==
| |
− |
| |
− | Wiederholung und Vertiefung des Wissens aus Klasse 8-11.
| |
− |
| |
− | * [[Das Konzept der Energie (Energieträger und Potential)|Das Konzept der Energie]]
| |
− | * [[Praktikum: "Wärme": Messung von Entropie- und Energiemengen bei Wasser]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Aufgaben zum Konzept der Energie]] ([[Lösungen der Aufgaben zum Konzept der Energie|Lösungen]])
| |
− |
| |
− | ==Verschiedene Methoden der Bewegungsuntersuchung==
| |
− |
| |
− | * [[Numerische Simulation eines Fadenpendels mit einer Tabellenkalkulation]]
| |
− | * [[Bewegungsanalyse mit einem Stroboskop]]
| |
− | * [[Bewegungsanalyse mit einem Video (VIANA)]]
| |
− | * [[Bewegungsanalyse mit einem Video (Tracker)]]
| |
− |
| |
− | ==Mechanik==
| |
− | Hier findet man eine kurze Wiederholung der Mittelstufe in Stichworten. Ausführlicher ist die [[Inhalt Klasse 10|Darstellung der 10. Klasse]].
| |
− |
| |
− | *[[Zusammenfassung Kinematik|Kinematik]]
| |
− | :Beschreiben von Bewegungen in einem gewählten Koordinatensystem.
| |
− | :*[[Aufgaben zur Kinematik (Bewegungslehre)]] ([[Aufgaben zur Kinematik (Bewegungslehre) - Lösungen|Lösungen]])
| |
− |
| |
− | *Dynamik
| |
− | :Bewegungszustände und deren Veränderungen (Newtonsche Axiome). Die Erhaltungsgrößen Impuls und Energie.
| |
− | :*[[Die Kraft]]
| |
− | :*[[Kraft und Impuls]]
| |
− | :*[[Kraft und Energie]]
| |
− | :*[[Aufgaben zu Kräften]] ([[Aufgaben zu Kräften - Lösungen|Lösungen]])
| |
− | :*[[Aufgaben zu Massenträgheit, Impuls und Kraft; qualitativ]] ([[Aufgaben zu Massenträgheit, Impuls und Kraft; qualitativ (Lösungen)|Lösungen]])
| |
− | :*[[Aufgaben zur Newtonschen Mechanik (Dynamik)]] ([[Aufgaben zur Dynamik - Lösungen|Lösungen]])
| |
− |
| |
− | ==Mechanische Schwingungen==
| |
− | [[Bild:Schaukel.jpg|thumb|right|Kinder beim Schaukeln]]
| |
− | [[Bild:Schwingungen.png|thumb|Mind map zu Schwingungen. ([[Media:Schwingungen.mm|freeplane-Datei)]]]]
| |
− |
| |
− | * [[Grundbegriffe und Beispiele von Schwingungen]]
| |
− | :Hier werden anhand von wichtigen Beispielen die zentralen Begriffe einer Schwingung erläutert.
| |
− |
| |
− | ===Experimentelle Untersuchung einer Schwingung===
| |
− | * [[Experimentelle Untersuchung einer Schaukel]]
| |
− | **[[Praktikum: Untersuchung eines Fadenpendels]]
| |
− | **[[Praktikum: Untersuchung einer schwingenden Stange (physikalisches Pendel)]]
| |
− | **[[Praktikum: Untersuchung einer Schaukel]]
| |
− | * [[Untersuchung einer harmonischen Federschwingung]]
| |
− |
| |
− | ===Kinematik einer harmonischen Schwingung===
| |
− | * [[Beschreibung einer harmonischen Schwingung mit der Zeigerdarstellung]]
| |
− | * [[Die Bewegungsgesetze einer harmonischen Schwingung]]
| |
− |
| |
− | ===Dynamik einer harmonischen Schwingung===
| |
− | * [[Energie und Impuls einer mechanischen Schwingung]]
| |
− | * [[Beschreibung einer harmonischen Schwingung mit einer Differentialgleichung]]
| |
− | * [[Praktikum: Untersuchung von Schwingungen mit der Differentialgleichung]]
| |
− | **[[Untersuchung von Schwingungen mit der Differentialgleichung]]
| |
− |
| |
− | * [[Woran man eine harmonische Schwingung erkennt (Vier gleichwertige Kriterien)]]
| |
− |
| |
− | ===Überlagerung und Zerlegung von Schwingungen===
| |
− | * [[Überlagerung von harmonischen Schwingungen (Fouriersyntese)]]
| |
− | * [[Zerlegung in harmonische Schwingungen (Fourieranalyse)]]
| |
− |
| |
− | ===Energiezufuhr und Energie"verlust" von Schwingungen===
| |
− | * [[Energiezufuhr bei Schwingungen]]
| |
− | * [[Lernzirkel: Schwingungen in Natur und Technik]]
| |
− | * [[Gedämpfte Schwingungen]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Aufgaben zu Schwingungen]] ([[Aufgaben zu Schwingungen (Lösungen)|Lösungen]])
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Links zu mechanischen Schwingungen]]
| |
− |
| |
− | ==Mechanische Wellen==
| |
− | [[Bild:Wellen.png|thumb|Mind map zu Wellen. ([[Media:Wellen.mm|freeplane-Datei)]]]]
| |
− | * [[Grundbegriffe und Beispiele zu mechanischen Wellen]]
| |
− | * [[Die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle]]
| |
− | * [[Energietransport einer Welle (Intensität)]]
| |
− | * [[Zeigermodell und Wellengleichung]]
| |
− | * [[Interferenz]]
| |
− | * [[Beugung an Öffnungen und Hindernissen]]
| |
− | * [[Das Huygenssche Prinzip]]
| |
− | * [[Streuung und Reflektion]]
| |
− | * [[Brechung]]
| |
− | * [[Dopplereffekt]]
| |
− | * [[Eigenschwingungen von ausgedehnten Gegenständen ("Stehende Wellen")]]
| |
− | **[[Praktikum: Bau einer Panflöte aus Reagenzgläsern]]
| |
− | * [[Aufgaben zu Wellen]] ([[Aufgaben zu Wellen (Lösungen)|Lösungen]])
| |
− | * [[Links zu Wellen]]
| |
− |
| |
− | ==Grundlagen elektrischer, magnetischer und schwerer Felder==
| |
− | [[Bild:Felder.png|thumb|Mind map zu Feldern. ([[Media:Felder.mm|freeplane-Datei)]]]]
| |
− |
| |
− | * [[Schwere, Elektrische und Magnetische Wechselwirkung (Gravitation, Elektrostatik, Magnetostatik)]]
| |
− | ** [[Felderzeugung durch Magnetisierung (4st)]]
| |
− | ** [[Lernzirkel: Schwere, Elektrische und Magnetische Wechselwirkung (Gravitation, Elektrostatik, Magnetostatik)]]
| |
− |
| |
− | * [[Fern- und Nahwirkungstheorie oder "Was ist ein Feld?"]]
| |
− | * [[Feldenergie (qualitativ)]]
| |
− | * [[Felduntersuchung mit Probekörpern (Monopolen)]]
| |
− | * [[Graphische Darstellung von Feldern]]
| |
− | * [[Dipole im elektrischen und magnetischen Feld]]
| |
− | * [[Die Feldstärke als gerichteter Ortsfaktor]]
| |
− | * [[Material im magnetischen Feld (4st)]]
| |
− | * [[Das Potential eines Feldes]]
| |
− | ** [[Praktikum: Äquipotentialflächen messen]]
| |
− | * [[Das Zentralfeld und die Abstandsgesetze (Gravitationsgesetz, Coulomb-Gesetz, magnetisches Coulomb-Gesetz)]]
| |
− | * [[Ladung als Quellenstärke und der Fluss eines Feldes]]
| |
− | * [[Feldenergie (quantitativ)]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | *[[Aufgaben zu den Grundlagen über Felder]] ([[Aufgaben zu den Grundlagen über Felder - Lösungen|Lösungen]])
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Das Wichtigste über Felder (Zusammenfassung)]]
| |
− |
| |
− | ==Das elektrische Feld==
| |
− | * [[Elektrostatik Grundlagen]]
| |
− | * [[Wiederholung elektrischer Grundbegriffe]]
| |
− | * [[Untersuchung des elektrischen Feldes mit Dipolen (Grieskörnchenversuche)]]
| |
− | * [[Flächenladungsdichte, elektrische Feldkonstante und erste Maxwellsche Gleichung]]
| |
− | * [[Geladene Teilchen in elektrischen Feldern]]
| |
− | * [[Das Oszilloskop]]
| |
− | * [[Der Kondensator]]
| |
− | * [[Praktikum: Einen Kondensator laden und entladen]]
| |
− | * [[Die Energie des elektrischen Feldes]]
| |
− | * [[Materie im elektrischen Feld]]
| |
− | * [[Messen der Elementarladung (Millikan-Versuch mit Öltröpfchen)]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Aufgaben zum elektrischen Feld]] ([[Aufgaben zum elektrischen Feld (Lösungen)|Lösungen]])
| |
− | * [[Zusammenfassung: Das elektrische Feld]]
| |
− | * [[Links zur Elektrizitätslehre]]
| |
− |
| |
− | ==Elektro-Magnetismus==
| |
− | * [[Magnetfelderzeugung durch elektrische Ströme]]
| |
− | **Praktikum: Magnetfelder durch elektrische Ströme
| |
− | ::[[(W2a) Wirkung: Magnetfeld (Spule)|Felder in Spule und um Leiter]]
| |
− | ::[[(W2b) Wirkung: Magnetfeld (Elektromagnet/Elektromotor)|Elektro-Magnet und Elektro-Motor]]
| |
− | ::Veraltet: [[Praktikum: Magnetfelder durch elektrische Ströme]]
| |
− | * [[Die magnetische Feldstärke]]
| |
− | * [[Praktikum: Messung der magnetischen Ladung und der magnetischen Polarisation eines Stabmagneten]]
| |
− | * [[Kraftwirkung auf elektrische Ströme im Magnetfeld - die Lorentzkraft]]
| |
− | ** [[Ladungen im magnetischen Feld (Lorentzkraft)]]
| |
− | ** [[Untersuchung eines Elektromagneten]]
| |
− | ** [[Der Halleffekt]]
| |
− | **[[Praktikum: Der Halleffekt bei Halbleitern]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | *[[Aufgaben zum magnetischen Feld]] ([[Lösungen der Aufgaben zum magnetischen Feld|Lösungen]])
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Das Induktionsgesetz und die magnetische Flussdichte]]
| |
− | * [[Messen des magnetischen Flusses - das Fluxmeter]]
| |
− | * [[Technische Anwendungen der Induktion bei Geräten]]
| |
− | * [[Lernzirkel: Induktion]]
| |
− | * [[Der Transformator]]
| |
− | * [[Selbstinduktion]]
| |
− | * [[Energieübertragung durch Induktion: Lenzsche Regel und Wirbelströme]]
| |
− | * [[Die Spule]]
| |
− | * [[Praktikum: Drahtlose Energieübertragung]]
| |
− | * [[Die Maxwellschen Gleichungen]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Aufgaben zum Elektro-Magnetismus]] ([[Aufgaben zum Elektro-Magnetismus (Lösungen)|Lösungen]])
| |
− |
| |
− | ===Elektromagnetische Schwingungen und Wellen===
| |
− | * [[Der elektrische Schwingkreis]]
| |
− | * [[Energiezufuhr bei Schwingkreisen]]
| |
− | * [[Der Tesla-Transformator]]
| |
− | * [[Grundbegriffe und Beispiele zu elektromagnetischen Wellen]]
| |
− | *Versuche mit Mikrowellen
| |
− | ** [[Absorption von elektromagnetischen Wellen (Mikrowellen)]]
| |
− | ** [[Reflexion von elektromagnetischen Wellen (Mikrowellen)]]
| |
− | ** [[Beugung und Interferenz von elektromagnetischen Wellen (Mikrowellen)]]
| |
− | ** [[Brechung von elektromagnetischen Wellen (Mikrowellen)]]
| |
− | ** [[Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle in Medien]]
| |
− | ** [[Polarisation einer elektromagnetischen Welle]]
| |
− | ** [[Versuche mit dem Mikrowellenherd]]
| |
− | ** Lehramtspraktikum: [https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/Elearning/anleitungen/apl/E4Mikrowellenn09.pdf Mikrowellen Erzeugung und Ausbreitung Elektromagnetischer Wellen] (Physik Uni Heidelberg)
| |
− | * [[Das elektromagnetische Spektrum]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | *[[Aufgaben zu elektromagnetischen Schwingungen und Wellen]] ([[Aufgaben zu elektromagnetischen Schwingungen und Wellen (Lösungen)|Lösungen]])
| |
− |
| |
− | ==Licht==
| |
− | Mind map zum Licht. (freeplane-Datei)
| |
− | vergrößern
| |
− | Mind map zum Licht. (freeplane-Datei)
| |
− | * [[Geschichte des Lichts]]
| |
− | * [[Messung der Lichtgeschwindigkeit]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===Die Welleneigenschaften des Lichts===
| |
− | * [[Der Doppelspaltversuch mit Licht]]
| |
− | * [[der Einfachspaltversuch]]
| |
− | * [[Optische Gitter]]
| |
− | * [[Interferenz an einer Seifenhaut (dünne Schicht)]]
| |
− | * [[Berechnung von Intensitäten von Einfachspalt, Doppelspalt und Mehrfachspalt mit Zeigern]]
| |
− | * [[Die Kohärenz von Licht]]
| |
− | * [[Polarisation von Licht]]
| |
− | * [[Brechung von Licht]]
| |
− | * [[Das Auflösungsvermögen von optischen Geräten]]
| |
− | * [[Der Laser]]
| |
− | * [[Das Michelson Interferometer]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Praktikum: Messen mit Interferenz von Licht]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | * [[Aufgaben zum Licht als Welle]] ([[Aufgaben zum Licht als Welle (Lösungen)|Lösungen]])
| |
− |
| |
− | *[[Links zum Thema Licht]]
| |
− |
| |
| ==Grundlagen der Quantentheorie== | | ==Grundlagen der Quantentheorie== |
| | | |
Zeile 234: |
Zeile 9: |
| * [[Aufgaben zum Licht als Teilchen]] ([[Lösungen der Aufgaben zum Licht als Teilchen|Lösungen]]) | | * [[Aufgaben zum Licht als Teilchen]] ([[Lösungen der Aufgaben zum Licht als Teilchen|Lösungen]]) |
| | | |
− | ===Welleneigenschaften von Teilchen=== | + | ===Welleneigenschaften von Materie=== |
| * [[Materiewellen nach de Broglie]] | | * [[Materiewellen nach de Broglie]] |
| | | |
| ===Quantentheorie nach Schrödinger (Wellenfunktion) und Feynman (Pfadintegrale)=== | | ===Quantentheorie nach Schrödinger (Wellenfunktion) und Feynman (Pfadintegrale)=== |
− | * [[Der Doppelspaltversuch mit Wellen und Teilchen]]
| |
| * [[Zustandsfunktion, Superpositionsprinzip und Wahrscheinlichkeitsinterpretation beim Doppelspalt (Zeigermodell)]] | | * [[Zustandsfunktion, Superpositionsprinzip und Wahrscheinlichkeitsinterpretation beim Doppelspalt (Zeigermodell)]] |
| * [[Der Quantenradierer]] | | * [[Der Quantenradierer]] |
Zeile 258: |
Zeile 32: |
| | | |
| * [[Links zur Quantentheorie]] | | * [[Links zur Quantentheorie]] |
− |
| |
− | ==Atomphysik und die Schrödingergleichung==
| |
− | * [[Kurzer geschichticher Abriss der Atommodelle]]
| |
− | * [[Lichtquellen und Spektrallinien]]
| |
− | * [[Das Bohrsche Atommodell]]
| |
− | * [[Eingesperrte Quanten; der Potentialtopf]]
| |
− |
| |
− | * [[Heuristische Herleitung der eindimensionalen zeitunabhängigen Schrödingergleichung]]
| |
− | * [[Heuristische Lösungen der eindimensionalen zeitunabhängigen Schrödingergleichung]]
| |
− | * [[Numerisches Lösungsverfahren für die eindimensionale zeitunabhängige Schrödingergleichung]]
| |
− | * [[Links zur Atomphysik]]
| |
− |
| |
− | * [[Die Schrödingergleichung des Wasserstoffatoms (Orbitale)]]
| |
− | * [[Das Hybrid-Orbital]]
| |
− |
| |
− | * [[Der Franck-Hertz-Versuch]]
| |
− |
| |
− | * [[Aufgaben zur Atomphysik und der Schrödingergleichung]]
| |
− |
| |
− | ==Spezielle Relativitätstheorie==
| |
− |
| |
− | *[[Wechsel des Bezugssystems (Inertialsysteme)]]
| |
− | *[[Die spezielle Relativitätstheorie]]
| |
− |
| |
− | ==Chaostheorie==
| |
− | * [[Einführung in die Chaostheorie]]
| |
− | * [[Das chaotische Drehpendel]]
| |
− | * [[Das chaotische Magnetpendel]]
| |
− | * [[Das chaotische Doppelpendel]]
| |
− | * [[Diskrete dynamische Systeme]]
| |